WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1909,41 pkt (2,08%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2023.10.09
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 4805,48 | 4893,11 | 1,59 |
| mWIG40TR | 6966,62 | 7106,34 | 1,59 |
| NCIndex | 319,04 | 319,09 | -0,36 |
| WIG-ESG | 10398,45 | 10618,02 | 1,78 |
| sWIG80 | 20298,46 | 20255,42 | -0,15 |
| sWIG80TR | 29539,12 | 29476,48 | -0,15 |
| TBSP.Index | 1906,75 | 1906,93 | -0,02 |
| WIG | 63747,05 | 65008,48 | 1,73 |
| WIG.MS-BAS | 10585,44 | 10655,78 | 1,46 |
| WIG.MS-FIN | 10894,23 | 11129,43 | 1,71 |
| WIG20 | 1869,05 | 1909,41 | 2,08 |
| WIG20lev | 291,53 | 303,54 | 4,12 |
| WIG20short | 4012,81 | 3930,16 | -1,99 |
| WIG20TR | 3722,31 | 3802,70 | 2,08 |
| WIG30 | 2305,10 | 2359,01 | 2,03 |
| WIG30TR | 4518,74 | 4624,41 | 2,03 |
| WIG-BANKI | 7943,78 | 8147,07 | 1,94 |
| WIG-BUDOW | 5587,78 | 5920,68 | 6,01 |
| WIG-CEE | 1849,73 | 1828,42 | -0,38 |
| WIG-CHEMIA | 10197,12 | 10306,50 | 1,61 |
| WIGdiv | 1343,18 | 1373,38 | 2,04 |
| WIG-ENERG | 2240,99 | 2266,80 | 1,25 |
| WIG-GORNIC | 3863,68 | 3870,64 | 0,92 |
| WIG-INFO | 4408,97 | 4426,61 | -0,43 |
| WIG-LEKI | 2831,82 | 2828,85 | -0,17 |
| WIG-MEDIA | 7019,67 | 6994,92 | -0,04 |
| WIG-MOTO | 8342,64 | 8448,19 | -0,24 |
| WIG-NRCHOM | 3781,89 | 3791,88 | 0,39 |
| WIG-ODZIEZ | 6664,13 | 6841,99 | 2,44 |
| WIG-PALIWA | 5650,03 | 5958,57 | 6,18 |
| WIG-Poland | 67057,89 | 67497,94 | 1,78 |
| WIG-SPOZYW | 2097,05 | 2091,10 | -0,18 |
| WIG-Ukrain | 241,59 | 244,63 | -0,40 |
| WIG20TRsht | 4140,60 | 4055,30 | -2,00 |
| WIG20TRlev | 2277,20 | 2371,09 | 4,13 |
kom amp/
