Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
10.10.2023 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,25 5,24 5,03 4,81 5,74 7,37 09.10.2023
Polska 5-letnie 5,48 5,46 5,23 5,12 5,68 7,50 09.10.2023
Polska 10-letnie 6,01 6,00 5,91 5,59 5,81 7,36 09.10.2023
Węgry 3-letnie 8,66 8,55 8,28 7,93 9,04 12,18 09.10.2023
Węgry 5-letnie 7,94 7,86 7,56 6,95 8,00 10,56 09.10.2023
Węgry 10-letnie 7,75 7,70 7,41 6,96 7,42 9,90 09.10.2023
Czechy 2-letnie 5,76 5,93 6,03 5,65 5,78 5,90 09.10.2023
Czechy 5-letnie 4,70 4,82 4,73 4,56 4,94 5,61 09.10.2023
Czechy 10-letnie 4,85 4,95 4,85 4,57 4,48 5,34 09.10.2023
Turcja 2-letnie 26,94 27,57 27,83 22,25 8,62 15,01 09.10.2023
Turcja 5-letnie 26,82 26,81 26,73 20,98 14,51 10,20 06.10.2023
Turcja 10-letnie 25,39 25,07 25,52 22,52 16,21 11,72 09.10.2023
Irlandia 2-letnie 3,18 3,26 3,34 3,29 3,26 1,85 09.10.2023
Irlandia 5-letnie 3,02 3,13 3,16 2,93 3,05 2,26 09.10.2023
Irlandia 10-letnie 3,23 3,34 3,33 3,01 3,06 2,75 09.10.2023
Włochy 2-letnie 3,95 4,01 4,01 3,77 3,92 3,12 09.10.2023
Włochy 5-letnie 4,19 4,26 4,21 3,87 3,96 4,13 09.10.2023
Włochy 10-letnie 4,84 4,91 4,81 4,35 4,36 4,71 09.10.2023
Portugalia 2-letnie 3,12 3,22 3,27 3,08 3,09 2,03 09.10.2023
Portugalia 5-letnie 3,18 3,26 3,28 3,04 3,17 2,63 09.10.2023
Portugalia 10-letnie 3,57 3,65 3,67 3,34 3,37 3,29 09.10.2023
Hiszpania 2-letnie 3,50 3,57 3,63 3,48 3,57 2,18 09.10.2023
Hiszpania 5-letnie 3,40 3,49 3,53 3,29 3,44 2,73 09.10.2023
Hiszpania 10-letnie 3,93 4,01 4,00 3,65 3,69 3,41 09.10.2023
Niemcy 2-letnie 3,04 3,13 3,23 3,08 3,25 1,87 09.10.2023
Niemcy 5-letnie 2,64 2,76 2,83 2,62 2,74 2,04 09.10.2023
Niemcy 10-letnie 2,77 2,88 2,92 2,61 2,64 2,19 09.10.2023
Francja 2-letnie 3,36 3,44 3,52 3,36 3,45 1,88 09.10.2023
Francja 5-letnie 3,10 3,17 3,21 2,97 3,10 2,42 09.10.2023
Francja 10-letnie 3,42 3,47 3,48 3,14 3,19 2,80 09.10.2023
Wielka Brytania 2-letnie 4,83 4,89 4,98 5,07 5,39 4,17 09.10.2023
Wielka Brytania 5-letnie 4,47 4,56 4,61 4,66 4,85 4,43 09.10.2023
Wielka Brytania 10-letnie 4,48 4,57 4,56 4,42 4,65 4,24 09.10.2023
Japonia 2-letnie 0,07 0,07 0,06 0,01 -0,03 -0,07 06:14:00
Japonia 5-letnie 0,32 0,33 0,33 0,22 0,12 0,05 06:46:00
Japonia 10-letnie 0,78 0,81 0,77 0,66 0,46 0,25 06:46:00
USA 2-letnie 4,97 5,08 5,15 4,99 4,86 4,31 06:47:00
USA 5-letnie 4,60 4,76 4,80 4,40 4,24 4,14 06:47:00
USA 10-letnie 4,64 4,80 4,80 4,26 3,99 3,88 06:47:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: