Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-10-09

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2023-10-09

JEDNOSTKI OFE 9.10 6.10 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 50,92 50,45 0,93 45562741259
PKOBPBankowy 52,67 52,15 1,00 8110948056
Nationale-Nederlanden 54,80 54,26 1,00 47498795004
Aegon 48,97 48,48 1,01 15286884931
Pocztylion 47,94 47,46 1,01 3080361305
PZU 53,00 52,50 0,95 23688945717
UNIQA 50,57 50,08 0,98 11173535555
Generali 50,70 50,20 1,00 22572795154

kom mra/ amp/

udostępnij: