Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4200,80 | -0,11 | 2,46 | -1,26 | 25,76 | 10,73 |
| DAX | Niemcy | 15460,01 | 0,24 | 2,38 | -2,16 | 26,51 | 11,03 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7620,03 | -0,11 | 2,80 | 1,64 | 10,67 | 2,26 |
| CAC 40 | Francja | 7131,21 | -0,44 | 1,92 | -2,02 | 22,25 | 10,16 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9360,40 | 0,09 | 2,83 | -0,79 | 27,25 | 13,75 |
| FTSE MIB | Włochy | 28419,06 | 0,36 | 3,58 | -0,37 | 37,09 | 19,88 |
| ASE | Grecja | 1175,78 | 1,55 | 0,48 | -5,98 | 45,34 | 26,46 |
| BUX | Węgry | 56211,20 | 0,47 | 0,45 | -1,74 | 45,18 | 28,35 |
| PX | Czechy | 1349,51 | 0,39 | 1,21 | 1,47 | 19,01 | 12,30 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1005,24 | 0,87 | 1,40 | -2,73 | 4,21 | 3,57 |
| BIST 100 | Turcja | 8330,64 | -1,33 | -0,03 | 2,26 | 133,25 | 51,21 |
| WIG20 | Polska | 1976,83 | 0,85 | 5,19 | 1,80 | 43,06 | 10,31 |
| WIG | Polska | 67053,03 | 0,72 | 4,31 | 0,88 | 45,08 | 16,69 |
| mWIG40 | Polska | 5027,27 | 0,45 | 2,98 | -0,90 | 39,90 | 21,01 |
(PAP Biznes)
kkr/
