Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
| 13.10.2023 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 5,21 | 5,17 | 5,20 | 4,73 | 5,39 | 8,12 | 12.10.2023 |
| Polska | 5-letnie | 5,40 | 5,38 | 5,41 | 5,12 | 5,39 | 8,31 | 12.10.2023 |
| Polska | 10-letnie | 5,79 | 5,78 | 5,96 | 5,63 | 5,62 | 8,18 | 12.10.2023 |
| Węgry | 3-letnie | 8,02 | 8,16 | 8,55 | 7,99 | 8,90 | 12,66 | 12.10.2023 |
| Węgry | 5-letnie | 7,18 | 7,31 | 7,84 | 7,00 | 7,79 | 11,16 | 12.10.2023 |
| Węgry | 10-letnie | 7,17 | 7,27 | 7,70 | 6,98 | 7,22 | 10,40 | 12.10.2023 |
| Czechy | 2-letnie | 5,59 | 5,66 | 6,32 | 5,63 | 5,63 | 6,18 | 12.10.2023 |
| Czechy | 5-letnie | 4,49 | 4,53 | 4,81 | 4,54 | 4,94 | 6,01 | 12.10.2023 |
| Czechy | 10-letnie | 4,64 | 4,64 | 4,96 | 4,53 | 4,33 | 5,72 | 12.10.2023 |
| Turcja | 2-letnie | 25,84 | 25,32 | 27,80 | 24,78 | 9,21 | 15,19 | 12.10.2023 |
| Turcja | 5-letnie | 27,30 | 26,77 | 26,71 | 25,06 | 14,51 | 10,46 | 11.10.2023 |
| Turcja | 10-letnie | 25,52 | 25,43 | 25,05 | 24,11 | 16,35 | 12,40 | 12.10.2023 |
| Irlandia | 2-letnie | 3,31 | 3,25 | 3,25 | 3,31 | 3,24 | 1,87 | 12.10.2023 |
| Irlandia | 5-letnie | 3,07 | 3,05 | 3,12 | 2,97 | 2,96 | 2,31 | 12.10.2023 |
| Irlandia | 10-letnie | 3,22 | 3,14 | 3,31 | 3,04 | 2,97 | 2,87 | 12.10.2023 |
| Włochy | 2-letnie | 4,02 | 3,92 | 4,01 | 3,81 | 3,86 | 2,91 | 12.10.2023 |
| Włochy | 5-letnie | 4,18 | 4,10 | 4,25 | 3,92 | 3,88 | 4,03 | 12.10.2023 |
| Włochy | 10-letnie | 4,76 | 4,67 | 4,89 | 4,40 | 4,26 | 4,74 | 12.10.2023 |
| Portugalia | 2-letnie | 3,20 | 3,16 | 3,21 | 3,13 | 3,07 | 1,94 | 12.10.2023 |
| Portugalia | 5-letnie | 3,21 | 3,13 | 3,27 | 3,09 | 3,10 | 2,63 | 12.10.2023 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,52 | 3,45 | 3,65 | 3,38 | 3,30 | 3,41 | 12.10.2023 |
| Hiszpania | 2-letnie | 3,58 | 3,53 | 3,59 | 3,52 | 3,50 | 2,19 | 12.10.2023 |
| Hiszpania | 5-letnie | 3,56 | 3,50 | 3,49 | 3,34 | 3,34 | 2,70 | 12.10.2023 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,90 | 3,82 | 4,00 | 3,70 | 3,59 | 3,50 | 12.10.2023 |
| Niemcy | 2-letnie | 3,16 | 3,11 | 3,14 | 3,13 | 3,23 | 1,83 | 12.10.2023 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,72 | 2,66 | 2,77 | 2,65 | 2,65 | 2,05 | 12.10.2023 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,79 | 2,72 | 2,88 | 2,64 | 2,58 | 2,31 | 12.10.2023 |
| Francja | 2-letnie | 3,47 | 3,46 | 3,44 | 3,41 | 3,45 | 1,87 | 12.10.2023 |
| Francja | 5-letnie | 3,14 | 3,08 | 3,17 | 3,02 | 3,02 | 2,46 | 12.10.2023 |
| Francja | 10-letnie | 3,40 | 3,33 | 3,46 | 3,18 | 3,09 | 2,91 | 12.10.2023 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 4,85 | 4,80 | 4,89 | 5,04 | 5,23 | 4,02 | 12.10.2023 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 4,47 | 4,39 | 4,55 | 4,64 | 4,69 | 4,47 | 12.10.2023 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 4,42 | 4,33 | 4,54 | 4,42 | 4,51 | 4,44 | 12.10.2023 |
| Japonia | 2-letnie | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | -0,04 | -0,05 | 03:20:00 |
| Japonia | 5-letnie | 0,32 | 0,31 | 0,33 | 0,28 | 0,13 | 0,08 | 06:48:00 |
| Japonia | 10-letnie | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,71 | 0,48 | 0,25 | 06:48:00 |
| USA | 2-letnie | 5,04 | 5,07 | 5,08 | 4,97 | 4,63 | 4,46 | 06:48:00 |
| USA | 5-letnie | 4,66 | 4,69 | 4,76 | 4,38 | 3,95 | 4,20 | 06:48:00 |
| USA | 10-letnie | 4,67 | 4,70 | 4,80 | 4,25 | 3,76 | 3,94 | 06:48:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
