Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
| 16.10.2023 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 5,26 | 5,21 | 5,24 | 4,83 | 5,27 | 7,91 | 13.10.2023 |
| Polska | 5-letnie | 5,43 | 5,40 | 5,46 | 5,15 | 5,31 | 7,96 | 13.10.2023 |
| Polska | 10-letnie | 5,84 | 5,79 | 6,00 | 5,62 | 5,57 | 7,81 | 13.10.2023 |
| Węgry | 3-letnie | 8,25 | 8,02 | 8,55 | 8,07 | 8,76 | 13,07 | 13.10.2023 |
| Węgry | 5-letnie | 7,39 | 7,18 | 7,86 | 7,09 | 7,62 | 11,59 | 13.10.2023 |
| Węgry | 10-letnie | 7,35 | 7,17 | 7,70 | 7,00 | 7,01 | 10,56 | 13.10.2023 |
| Czechy | 2-letnie | 5,62 | 5,59 | 5,93 | 5,61 | 5,58 | 6,13 | 13.10.2023 |
| Czechy | 5-letnie | 4,46 | 4,49 | 4,82 | 4,56 | 4,94 | 6,02 | 13.10.2023 |
| Czechy | 10-letnie | 4,60 | 4,64 | 4,95 | 4,54 | 4,26 | 5,76 | 13.10.2023 |
| Turcja | 2-letnie | 26,00 | 25,84 | 27,57 | 26,88 | 9,33 | 15,62 | 13.10.2023 |
| Turcja | 5-letnie | 27,08 | 27,30 | 26,82 | 26,63 | 14,51 | 10,50 | 13.10.2023 |
| Turcja | 10-letnie | 25,63 | 25,52 | 25,07 | 24,45 | 16,35 | 13,07 | 13.10.2023 |
| Irlandia | 2-letnie | 3,31 | 3,31 | 3,26 | 3,34 | 3,19 | 1,92 | 13.10.2023 |
| Irlandia | 5-letnie | 3,05 | 3,07 | 3,13 | 3,00 | 2,86 | 2,34 | 13.10.2023 |
| Irlandia | 10-letnie | 3,18 | 3,22 | 3,34 | 3,05 | 2,88 | 2,84 | 13.10.2023 |
| Włochy | 2-letnie | 4,04 | 4,02 | 4,01 | 3,89 | 3,78 | 2,93 | 13.10.2023 |
| Włochy | 5-letnie | 4,20 | 4,18 | 4,26 | 3,99 | 3,75 | 4,01 | 13.10.2023 |
| Włochy | 10-letnie | 4,78 | 4,76 | 4,91 | 4,45 | 4,14 | 4,68 | 13.10.2023 |
| Portugalia | 2-letnie | 3,23 | 3,20 | 3,22 | 3,15 | 2,95 | 1,99 | 13.10.2023 |
| Portugalia | 5-letnie | 3,19 | 3,21 | 3,26 | 3,12 | 2,98 | 2,63 | 13.10.2023 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,50 | 3,52 | 3,65 | 3,41 | 3,20 | 3,36 | 13.10.2023 |
| Hiszpania | 2-letnie | 3,59 | 3,58 | 3,57 | 3,56 | 3,42 | 2,17 | 13.10.2023 |
| Hiszpania | 5-letnie | 3,55 | 3,56 | 3,49 | 3,37 | 3,24 | 2,71 | 13.10.2023 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,88 | 3,90 | 4,01 | 3,72 | 3,49 | 3,45 | 13.10.2023 |
| Niemcy | 2-letnie | 3,14 | 3,16 | 3,13 | 3,17 | 3,15 | 1,92 | 13.10.2023 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,68 | 2,72 | 2,76 | 2,68 | 2,57 | 2,08 | 13.10.2023 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,74 | 2,79 | 2,88 | 2,65 | 2,49 | 2,29 | 13.10.2023 |
| Francja | 2-letnie | 3,46 | 3,47 | 3,44 | 3,44 | 3,37 | 1,97 | 13.10.2023 |
| Francja | 5-letnie | 3,12 | 3,14 | 3,17 | 3,05 | 2,93 | 2,48 | 13.10.2023 |
| Francja | 10-letnie | 3,37 | 3,40 | 3,47 | 3,19 | 3,00 | 2,88 | 13.10.2023 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 4,85 | 4,85 | 4,89 | 4,99 | 5,14 | 3,80 | 13.10.2023 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 4,46 | 4,47 | 4,56 | 4,57 | 4,57 | 4,24 | 13.10.2023 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 4,39 | 4,42 | 4,57 | 4,35 | 4,42 | 4,20 | 13.10.2023 |
| Japonia | 2-letnie | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,03 | -0,04 | -0,05 | 06:48:00 |
| Japonia | 5-letnie | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,28 | 0,13 | 0,07 | 06:31:00 |
| Japonia | 10-letnie | 0,76 | 0,76 | 0,81 | 0,72 | 0,48 | 0,25 | 06:48:00 |
| USA | 2-letnie | 5,06 | 5,05 | 5,08 | 5,03 | 4,77 | 4,50 | 06:48:00 |
| USA | 5-letnie | 4,66 | 4,64 | 4,76 | 4,46 | 4,05 | 4,27 | 06:48:00 |
| USA | 10-letnie | 4,65 | 4,61 | 4,80 | 4,33 | 3,83 | 4,02 | 06:48:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
