Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Kraj | Obligacje | Rentowność | ||||||
| 18.10.2023 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 5,38 | 5,38 | 5,19 | 4,85 | 5,23 | 8,36 | 17.10.2023 |
| Polska | 5-letnie | 5,41 | 5,37 | 5,42 | 5,13 | 5,22 | 8,21 | 17.10.2023 |
| Polska | 10-letnie | 5,76 | 5,66 | 5,92 | 5,60 | 5,45 | 7,97 | 17.10.2023 |
| Węgry | 3-letnie | 8,25 | 8,29 | 8,36 | 8,08 | 8,71 | 13,86 | 17.10.2023 |
| Węgry | 5-letnie | 7,42 | 7,44 | 7,57 | 7,03 | 7,56 | 12,10 | 17.10.2023 |
| Węgry | 10-letnie | 7,36 | 7,36 | 7,46 | 6,93 | 6,97 | 10,71 | 17.10.2023 |
| Czechy | 2-letnie | 5,54 | 5,66 | 5,72 | 5,71 | 5,44 | 6,02 | 17.10.2023 |
| Czechy | 5-letnie | 4,48 | 4,47 | 4,59 | 4,54 | 4,94 | 5,87 | 17.10.2023 |
| Czechy | 10-letnie | 4,69 | 4,67 | 4,75 | 4,52 | 4,18 | 5,67 | 17.10.2023 |
| Turcja | 2-letnie | 25,84 | 26,02 | 25,85 | 27,09 | 9,64 | 15,32 | 17.10.2023 |
| Turcja | 5-letnie | 28,51 | 27,08 | 26,77 | 26,63 | 16,77 | 10,34 | 17.10.2023 |
| Turcja | 10-letnie | 25,97 | 25,89 | 25,39 | 25,60 | 16,35 | 12,72 | 17.10.2023 |
| Irlandia | 2-letnie | 3,38 | 3,31 | 3,23 | 3,28 | 3,21 | 2,04 | 17.10.2023 |
| Irlandia | 5-letnie | 3,17 | 3,07 | 3,02 | 3,02 | 2,89 | 2,37 | 17.10.2023 |
| Irlandia | 10-letnie | 3,32 | 3,22 | 3,20 | 3,08 | 2,89 | 2,81 | 17.10.2023 |
| Włochy | 2-letnie | 4,09 | 3,99 | 3,88 | 3,88 | 3,82 | 2,95 | 17.10.2023 |
| Włochy | 5-letnie | 4,28 | 4,17 | 4,09 | 3,98 | 3,78 | 4,02 | 17.10.2023 |
| Włochy | 10-letnie | 4,89 | 4,76 | 4,73 | 4,46 | 4,15 | 4,66 | 17.10.2023 |
| Portugalia | 2-letnie | 3,30 | 3,17 | 3,10 | 3,18 | 3,03 | 1,97 | 17.10.2023 |
| Portugalia | 5-letnie | 3,29 | 3,17 | 3,15 | 3,12 | 3,02 | 2,66 | 17.10.2023 |
| Portugalia | 10-letnie | 3,61 | 3,51 | 3,52 | 3,42 | 3,21 | 3,34 | 17.10.2023 |
| Hiszpania | 2-letnie | 3,66 | 3,58 | 3,47 | 3,58 | 3,49 | 2,23 | 17.10.2023 |
| Hiszpania | 5-letnie | 3,66 | 3,56 | 3,38 | 3,39 | 3,27 | 2,77 | 17.10.2023 |
| Hiszpania | 10-letnie | 4,00 | 3,90 | 3,88 | 3,74 | 3,51 | 3,43 | 17.10.2023 |
| Niemcy | 2-letnie | 3,25 | 3,16 | 3,07 | 3,22 | 3,19 | 1,95 | 17.10.2023 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,81 | 2,71 | 2,67 | 2,69 | 2,58 | 2,08 | 17.10.2023 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,88 | 2,79 | 2,78 | 2,68 | 2,48 | 2,27 | 17.10.2023 |
| Francja | 2-letnie | 3,54 | 3,46 | 3,41 | 3,50 | 3,39 | 2,00 | 17.10.2023 |
| Francja | 5-letnie | 3,25 | 3,15 | 3,10 | 3,07 | 2,96 | 2,49 | 17.10.2023 |
| Francja | 10-letnie | 3,50 | 3,41 | 3,39 | 3,22 | 3,01 | 2,85 | 17.10.2023 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 4,88 | 4,91 | 4,80 | 5,02 | 5,17 | 3,59 | 17.10.2023 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 4,55 | 4,54 | 4,43 | 4,53 | 4,56 | 3,94 | 17.10.2023 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 4,51 | 4,48 | 4,43 | 4,36 | 4,43 | 3,98 | 17.10.2023 |
| Japonia | 2-letnie | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | -0,04 | -0,05 | 06:46:00 |
| Japonia | 5-letnie | 0,35 | 0,33 | 0,30 | 0,28 | 0,13 | 0,10 | 06:46:00 |
| Japonia | 10-letnie | 0,81 | 0,78 | 0,77 | 0,72 | 0,48 | 0,26 | 06:46:00 |
| USA | 2-letnie | 5,19 | 5,21 | 4,98 | 5,05 | 4,77 | 4,43 | 06:46:00 |
| USA | 5-letnie | 4,85 | 4,87 | 4,58 | 4,45 | 4,01 | 4,22 | 06:46:00 |
| USA | 10-letnie | 4,83 | 4,83 | 4,56 | 4,30 | 3,79 | 4,01 | 06:46:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
