Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu spadła o 0,3 proc. rdr - GUS
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2023 r. spadła 0,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,3 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 3,6 proc. rdr.
Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na spadek sprzedaży detalicznej w cenach stałych rdr o 2,0 proc. i spadek o 1,3 proc. w ujęciu mdm.
W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 2,8 proc. rdr.
Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w cenach stałych we wrześniu i sierpniu 2023 r.:
| wrzesień | wrzesień | sierpień | sierpień | |
| rdr | mdm | rdr | mdm | |
| ogółem | -0,3 | -0,3 | -2,7 | 2,8 |
| pojazdy mechaniczne | 9,8 | 11,6 | 6,4 | -0,9 |
| paliwa | 7,5 | 1,7 | -13,1 | 4,8 |
| żywność, napoje, wyroby tytoniowe | -0,1 | 0,2 | 10 | 0,7 |
| pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach | - | - | - | - |
| leki, kosmetyki | 0,6 | 4,4 | 7,4 | 0,3 |
| odzież, obuwie | -16,3 | -8,9 | 1,6 | 2,9 |
| meble, AGD, RTV | -12,2 | -3,1 | -2,7 | 3,1 |
| prasa, książki | -16,0 | -5,6 | -8,4 | 3,1 |
| pozostałe | -9,7 | 3,5 | -5 | 0,1 |
(PAP Biznes)
pat/ gor/
