Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2028,92 pkt (-1,10%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2023.10.20

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 5126,25 5045,24 -1,79
mWIG40TR 7412,81 7328,67 -1,79
NCIndex 311,57 310,97 -0,09
WIG-ESG 11240,53 11188,13 -1,28
sWIG80 20890,91 20688,67 -0,87
sWIG80TR 30401,28 30106,97 -0,87
TBSP.Index 1908,75 1906,00 -0,12
WIG 68665,70 68361,11 -1,15
WIG.MS-BAS 11154,94 11103,36 -0,88
WIG.MS-FIN 12092,59 12019,23 -1,36
WIG20 2040,64 2028,92 -1,10
WIG20lev 348,13 340,63 -2,21
WIG20short 3655,09 3694,45 1,13
WIG20TR 4064,03 4040,70 -1,10
WIG30 2503,58 2495,41 -1,12
WIG30TR 4907,82 4891,81 -1,12
WIG-BANKI 8866,65 8808,83 -1,47
WIG-BUDOW 6246,32 6144,32 -1,84
WIG-CEE 1856,15 1848,83 -0,52
WIG-CHEMIA 10488,25 10333,49 -2,40
WIGdiv 1420,37 1405,56 -1,51
WIG-ENERG 2413,82 2425,22 0,05
WIG-GORNIC 3931,48 3900,92 -1,95
WIG-INFO 4417,69 4348,39 -1,95
WIG-LEKI 2838,79 2837,71 -0,23
WIG-MEDIA 7422,10 7414,24 -0,17
WIG-MOTO 8498,37 8408,41 -3,42
WIG-NRCHOM 3814,70 3821,17 0,56
WIG-ODZIEZ 7009,76 6966,87 -1,51
WIG-PALIWA 6674,85 6684,07 -0,85
WIG-Poland 71543,47 71064,42 -1,09
WIG-SPOZYW 2111,70 2099,44 -0,69
WIG-Ukrain 242,47 240,99 -0,66
WIG20TRsht 3770,01 3810,60 1,12
WIG20TRlev 2719,87 2661,24 -2,20

kom amp/

udostępnij: