OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-10-20
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2023-10-20
| JEDNOSTKI OFE | 20.10 | 19.10 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 53,23 | 53,78 | -1,02 | 47637863635 |
| PKOBPBankowy | 54,93 | 55,45 | -0,94 | 8458697933 |
| Nationale-Nederlanden | 57,38 | 57,98 | -1,03 | 49756159498 |
| Aegon | 51,11 | 51,67 | -1,08 | 15955662918 |
| Pocztylion | 50,28 | 50,77 | -0,97 | 3231337369 |
| PZU | 55,30 | 55,86 | -1,00 | 24723218353 |
| UNIQA | 52,79 | 53,33 | -1,01 | 11665002985 |
| Generali | 53,08 | 53,64 | -1,04 | 23638922670 |
kom mra/ abs/ amp/
