Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
24.10.2023 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,34 5,36 5,38 5,08 5,39 9,03 23.10.2023
Polska 5-letnie 5,69 5,62 5,37 5,25 5,28 8,94 23.10.2023
Polska 10-letnie 6,04 5,96 5,66 5,79 5,44 8,73 23.10.2023
Węgry 3-letnie 8,46 8,47 8,25 7,96 8,83 13,41 20.10.2023
Węgry 5-letnie 7,70 7,69 7,39 6,98 7,55 12,26 20.10.2023
Węgry 10-letnie 7,64 7,64 7,35 6,96 7,11 10,65 20.10.2023
Czechy 2-letnie 5,52 5,63 5,66 5,76 5,65 6,24 23.10.2023
Czechy 5-letnie 4,68 4,65 4,47 4,63 4,94 6,61 23.10.2023
Czechy 10-letnie 4,95 4,94 4,67 4,73 4,19 6,28 23.10.2023
Turcja 2-letnie 30,29 28,56 26,02 26,63 11,12 14,01 23.10.2023
Turcja 5-letnie 28,54 28,63 27,08 25,74 18,19 9,00 23.10.2023
Turcja 10-letnie 25,97 26,13 25,89 24,45 18,09 10,45 23.10.2023
Irlandia 2-letnie 3,30 3,30 3,31 3,32 3,18 2,14 23.10.2023
Irlandia 5-letnie 3,13 3,13 3,07 3,08 2,85 2,44 23.10.2023
Irlandia 10-letnie 3,30 3,32 3,22 3,14 2,87 2,91 23.10.2023
Włochy 2-letnie 3,98 4,06 3,99 3,97 3,76 3,02 23.10.2023
Włochy 5-letnie 4,22 4,30 4,17 4,08 3,71 4,11 23.10.2023
Włochy 10-letnie 4,84 4,93 4,76 4,59 4,08 4,75 23.10.2023
Portugalia 2-letnie 3,26 3,19 3,17 3,24 3,06 2,10 23.10.2023
Portugalia 5-letnie 3,24 3,23 3,17 3,18 2,97 2,74 23.10.2023
Portugalia 10-letnie 3,58 3,61 3,51 3,50 3,18 3,46 23.10.2023
Hiszpania 2-letnie 3,60 3,62 3,58 3,63 3,47 2,31 23.10.2023
Hiszpania 5-letnie 3,61 3,61 3,56 3,45 3,22 2,84 23.10.2023
Hiszpania 10-letnie 3,97 4,00 3,90 3,82 3,48 3,53 23.10.2023
Niemcy 2-letnie 3,13 3,12 3,16 3,26 3,09 2,04 23.10.2023
Niemcy 5-letnie 2,78 2,78 2,71 2,75 2,55 2,21 23.10.2023
Niemcy 10-letnie 2,87 2,89 2,79 2,74 2,47 2,42 23.10.2023
Francja 2-letnie 3,49 3,49 3,46 3,53 3,36 2,06 23.10.2023
Francja 5-letnie 3,21 3,22 3,15 3,12 2,92 2,59 23.10.2023
Francja 10-letnie 3,48 3,51 3,41 3,29 2,99 2,97 23.10.2023
Wielka Brytania 2-letnie 4,83 4,89 4,91 4,80 4,96 3,80 23.10.2023
Wielka Brytania 5-letnie 4,58 4,64 4,54 4,36 4,37 4,15 23.10.2023
Wielka Brytania 10-letnie 4,60 4,65 4,48 4,25 4,28 4,05 23.10.2023
Japonia 2-letnie 0,08 0,09 0,06 0,03 -0,04 0,00 06:48:00
Japonia 5-letnie 0,37 0,38 0,33 0,30 0,11 0,14 06:15:00
Japonia 10-letnie 0,86 0,88 0,78 0,75 0,46 0,26 06:48:00
USA 2-letnie 5,06 5,05 5,21 5,11 4,92 4,50 06:48:00
USA 5-letnie 4,80 4,80 4,87 4,56 4,15 4,36 06:48:00
USA 10-letnie 4,84 4,85 4,83 4,43 3,87 4,24 06:48:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: