Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2096,22 pkt (1,78%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2023.10.25

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 5120,09 5153,16 1,18
mWIG40TR 7453,03 7485,44 1,18
NCIndex 310,68 310,97 -0,08
WIG-ESG 11403,00 11543,50 1,69
sWIG80 20714,32 20639,60 -0,32
sWIG80TR 30144,29 30035,55 -0,32
TBSP.Index 1907,67 1911,94 0,24
WIG 69505,34 70221,81 1,45
WIG.MS-BAS 11076,43 11379,28 2,97
WIG.MS-FIN 12584,78 12787,43 2,16
WIG20 2063,14 2096,22 1,78
WIG20lev 350,58 363,07 3,55
WIG20short 3643,95 3579,04 -1,75
WIG20TR 4108,86 4174,73 1,78
WIG30 2543,23 2581,28 1,92
WIG30TR 4985,54 5060,14 1,92
WIG-BANKI 9173,32 9336,09 2,62
WIG-BUDOW 6225,15 6211,76 0,86
WIG-CEE 1845,76 1847,71 -0,25
WIG-CHEMIA 10347,57 10345,35 0,25
WIGdiv 1418,91 1426,21 1,07
WIG-ENERG 2423,95 2487,97 2,76
WIG-GORNIC 3885,42 3976,44 2,65
WIG-INFO 4372,26 4402,92 1,04
WIG-LEKI 2815,97 2809,58 0,19
WIG-MEDIA 7473,15 7420,04 -0,15
WIG-MOTO 8651,63 8461,56 -1,31
WIG-NRCHOM 3798,57 3798,00 0,34
WIG-ODZIEZ 6883,92 6927,43 0,26
WIG-PALIWA 6696,61 6726,47 0,35
WIG-Poland 72128,85 73031,46 1,50
WIG-SPOZYW 2105,09 2102,60 -0,31
WIG-Ukrain 239,91 237,93 -0,95
WIG20TRsht 3757,64 3690,70 -1,75
WIG20TRlev 2739,29 2836,93 3,55

kom abs

udostępnij: