Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
26.10.2023 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,21 5,26 5,26 5,07 5,42 8,30 25.10.2023
Polska 5-letnie 5,56 5,60 5,44 5,25 5,28 8,23 25.10.2023
Polska 10-letnie 5,93 5,92 5,78 5,82 5,43 8,02 25.10.2023
Węgry 3-letnie 8,46 8,47 8,31 7,95 8,88 12,63 25.10.2023
Węgry 5-letnie 7,74 7,70 7,52 7,03 7,56 11,77 25.10.2023
Węgry 10-letnie 7,66 7,61 7,48 7,07 7,17 10,06 25.10.2023
Czechy 2-letnie 5,40 5,43 5,41 5,76 5,52 6,14 25.10.2023
Czechy 5-letnie 4,56 4,60 4,57 4,63 4,11 6,34 25.10.2023
Czechy 10-letnie 4,83 4,89 4,80 4,74 4,10 5,96 25.10.2023
Turcja 2-letnie 30,44 30,31 27,25 26,69 13,11 14,90 25.10.2023
Turcja 5-letnie 28,70 28,54 28,52 25,91 18,72 9,00 25.10.2023
Turcja 10-letnie 25,90 25,88 26,33 24,66 17,56 10,73 25.10.2023
Irlandia 2-letnie 3,31 3,29 3,38 3,32 3,14 2,09 25.10.2023
Irlandia 5-letnie 3,13 3,09 3,20 3,10 2,82 2,26 25.10.2023
Irlandia 10-letnie 3,32 3,26 3,37 3,19 2,82 2,64 25.10.2023
Włochy 2-letnie 4,04 3,98 4,14 3,95 3,73 2,77 25.10.2023
Włochy 5-letnie 4,28 4,21 4,36 4,10 3,67 3,77 25.10.2023
Włochy 10-letnie 4,92 4,83 4,98 4,66 4,06 4,38 25.10.2023
Portugalia 2-letnie 3,20 3,20 3,31 3,22 3,01 1,98 25.10.2023
Portugalia 5-letnie 3,23 3,20 3,30 3,19 2,92 2,52 25.10.2023
Portugalia 10-letnie 3,63 3,55 3,66 3,55 3,15 3,18 25.10.2023
Hiszpania 2-letnie 3,61 3,57 3,69 3,64 3,44 2,21 25.10.2023
Hiszpania 5-letnie 3,61 3,55 3,69 3,46 3,17 2,63 25.10.2023
Hiszpania 10-letnie 4,00 3,94 4,06 3,87 3,45 3,25 25.10.2023
Niemcy 2-letnie 3,13 3,10 3,20 3,24 3,07 1,97 25.10.2023
Niemcy 5-letnie 2,77 2,72 2,84 2,77 2,51 2,04 25.10.2023
Niemcy 10-letnie 2,89 2,83 2,92 2,80 2,43 2,17 25.10.2023
Francja 2-letnie 3,50 3,48 3,55 3,51 3,32 2,06 25.10.2023
Francja 5-letnie 3,22 3,16 3,28 3,13 2,87 2,39 25.10.2023
Francja 10-letnie 3,52 3,45 3,56 3,34 2,95 2,70 25.10.2023
Wielka Brytania 2-letnie 4,84 4,79 5,01 4,82 4,97 3,42 25.10.2023
Wielka Brytania 5-letnie 4,57 4,52 4,70 4,40 4,36 3,75 25.10.2023
Wielka Brytania 10-letnie 4,61 4,54 4,66 4,32 4,27 3,64 25.10.2023
Japonia 2-letnie 0,09 0,08 0,08 0,03 -0,04 -0,02 06:51:00
Japonia 5-letnie 0,39 0,37 0,37 0,30 0,10 0,10 06:51:00
Japonia 10-letnie 0,89 0,86 0,84 0,74 0,46 0,25 06:51:00
USA 2-letnie 5,11 5,12 5,16 5,12 4,85 4,40 06:51:00
USA 5-letnie 4,91 4,92 4,96 4,61 4,12 4,18 06:51:00
USA 10-letnie 4,96 4,95 4,99 4,54 3,87 4,00 06:51:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: