WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 120,96 pkt (+1.18%%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2023.10.26
| NAZWA | WARTOŚĆ INDEKSU | ZMIANA |
| WIG20TRlev | 2 903,50 | +2.35% |
| WIG20TRsht | 3 648,21 | -1.15% |
| WIG140 | 1 365,11 | +0.85% |
| WIG-GRY | 12 640,02 | +0.62% |
| INNOVATOR | 1 252,84 | -0.45% |
| WIGtechTR | 12 876,72 | -0.31% |
| WIG-ESG | 11 651,74 | +0.94% |
| WIGtech | 11 605,10 | -0.31% |
| WIG.GAMES5 | 15 903,32 | +0.73% |
| WIG.MS-BAS | 11 446,80 | +0.59% |
| WIG.MS-FIN | 12 911,75 | +0.97% |
| sWIG80dvp | 876,30 | 0.00% |
| mWIG40dvp | 134,64 | 0.00% |
| WIG20dvp | 60,47 | 0.00% |
| sWIG80TR | 29 972,99 | -0.21% |
| mWIG40TR | 7 480,29 | -0.07% |
| WIG-MOTO | 8 702,10 | +2.84% |
| WIG-LEKI | 2 788,68 | -0.74% |
| WIG-ODZIEZ | 6 962,91 | +0.51% |
| WIG30TR | 5 111,63 | +1.02% |
| WIG30 | 2 607,55 | +1.02% |
| WIG20TR | 4 224,01 | +1.18% |
| WIG-CEE | 1 800,38 | -2.56% |
| WIG-Ukrain | 235,41 | -1.06% |
| WIG-GORNIC | 4 033,97 | +1.45% |
| WIGdiv | 1 425,09 | -0.08% |
| WIG-ENERG | 2 474,85 | -0.53% |
| WIG20short | 3 537,90 | -1.15% |
| WIG20lev | 371,59 | +2.35% |
| WIG-Poland | 73 618,14 | +0.80% |
| WIG-NRCHOM | 3 757,06 | -1.08% |
| WIG-PALIWA | 6 749,02 | +0.34% |
| WIG-MEDIA | 7 479,81 | +0.81% |
| WIG-INFO | 4 406,07 | +0.07% |
| WIG-CHEMIA | 10 366,84 | +0.21% |
| WIG-SPOZYW | 2 084,85 | -0.84% |
| WIG-BUDOW | 6 139,91 | -1.16% |
| WIG-BANKI | 9 441,69 | +1.13% |
| mWIG40 | 5 149,61 | -0.07% |
| sWIG80 | 20 596,61 | -0.21% |
| WIG20 | 2 120,96 | +1.18% |
| WIG | 70 779,06 | +0.79% |
kom amp/
