Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
27.10.2023 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,17 5,21 5,32 5,08 5,45 8,18 26.10.2023
Polska 5-letnie 5,45 5,56 5,55 5,22 5,34 8,13 26.10.2023
Polska 10-letnie 5,82 5,93 5,92 5,80 5,46 7,97 26.10.2023
Węgry 3-letnie 8,48 8,46 8,47 8,01 8,90 12,25 26.10.2023
Węgry 5-letnie 7,77 7,74 7,69 7,16 7,59 11,49 26.10.2023
Węgry 10-letnie 7,72 7,66 7,64 7,16 7,22 9,92 26.10.2023
Czechy 2-letnie 5,38 5,40 5,59 5,92 5,59 6,17 26.10.2023
Czechy 5-letnie 4,60 4,56 4,58 4,70 4,20 6,20 26.10.2023
Czechy 10-letnie 4,85 4,83 4,86 4,79 4,19 5,86 26.10.2023
Turcja 2-letnie 31,10 30,44 27,72 26,71 13,77 14,79 26.10.2023
Turcja 5-letnie 28,83 28,70 28,63 26,55 18,89 9,00 26.10.2023
Turcja 10-letnie 25,83 25,90 26,39 25,33 17,57 10,82 26.10.2023
Irlandia 2-letnie 3,29 3,31 3,38 3,33 3,21 2,13 26.10.2023
Irlandia 5-letnie 3,08 3,13 3,20 3,10 2,87 2,23 26.10.2023
Irlandia 10-letnie 3,29 3,32 3,37 3,21 2,88 2,59 26.10.2023
Włochy 2-letnie 3,96 4,04 4,11 4,02 3,75 2,73 26.10.2023
Włochy 5-letnie 4,21 4,28 4,33 4,18 3,73 3,73 26.10.2023
Włochy 10-letnie 4,87 4,92 4,95 4,74 4,10 4,33 26.10.2023
Portugalia 2-letnie 3,18 3,20 3,31 3,25 3,03 1,99 26.10.2023
Portugalia 5-letnie 3,20 3,23 3,31 3,22 2,97 2,51 26.10.2023
Portugalia 10-letnie 3,58 3,63 3,65 3,58 3,20 3,13 26.10.2023
Hiszpania 2-letnie 3,55 3,61 3,67 3,63 3,51 2,19 26.10.2023
Hiszpania 5-letnie 3,56 3,61 3,67 3,48 3,25 2,60 26.10.2023
Hiszpania 10-letnie 3,97 4,00 4,04 3,91 3,51 3,21 26.10.2023
Niemcy 2-letnie 3,08 3,13 3,21 3,23 3,13 1,95 26.10.2023
Niemcy 5-letnie 2,73 2,77 2,85 2,77 2,58 2,00 26.10.2023
Niemcy 10-letnie 2,86 2,89 2,93 2,81 2,49 2,11 26.10.2023
Francja 2-letnie 3,46 3,50 3,54 3,51 3,40 2,03 26.10.2023
Francja 5-letnie 3,17 3,22 3,28 3,14 2,94 2,34 26.10.2023
Francja 10-letnie 3,49 3,52 3,55 3,36 3,01 2,65 26.10.2023
Wielka Brytania 2-letnie 4,82 4,84 4,99 4,81 5,03 3,28 26.10.2023
Wielka Brytania 5-letnie 4,54 4,57 4,71 4,40 4,44 3,66 26.10.2023
Wielka Brytania 10-letnie 4,60 4,61 4,67 4,33 4,28 3,58 26.10.2023
Japonia 2-letnie 0,09 0,09 0,08 0,03 -0,04 -0,04 06:51:00
Japonia 5-letnie 0,38 0,39 0,37 0,29 0,10 0,07 06:51:00
Japonia 10-letnie 0,87 0,88 0,84 0,74 0,45 0,26 06:51:00
USA 2-letnie 5,04 5,04 5,07 5,14 4,93 4,27 06:51:00
USA 5-letnie 4,80 4,80 4,86 4,68 4,24 4,06 06:51:00
USA 10-letnie 4,85 4,84 4,91 4,61 4,00 3,92 06:51:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: