Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4028,32 | 0,35 | -0,33 | -3,51 | 11,49 | 6,19 |
| DAX | Niemcy | 14716,54 | 0,20 | -0,57 | -4,35 | 11,12 | 5,70 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7327,39 | 0,50 | -0,64 | -3,69 | 3,97 | -1,67 |
| CAC 40 | Francja | 6825,07 | 0,44 | -0,37 | -4,34 | 8,80 | 5,43 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9013,90 | 1,07 | 0,20 | -4,39 | 13,86 | 9,54 |
| FTSE MIB | Włochy | 27339,91 | 0,19 | -0,79 | -3,20 | 21,35 | 15,32 |
| ASE | Grecja | 1186,38 | 0,64 | 1,08 | -1,90 | 37,83 | 27,60 |
| BUX | Węgry | 56434,91 | 0,21 | 0,17 | 1,07 | 37,47 | 28,87 |
| PX | Czechy | 1360,93 | 0,71 | 1,53 | 0,86 | 14,93 | 13,25 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1094,37 | 1,42 | 0,29 | 8,61 | -1,74 | 12,75 |
| BIST 100 | Turcja | 7712,85 | 0,08 | -0,48 | -7,46 | 98,84 | 40,00 |
| WIG20 | Polska | 2126,47 | 1,08 | 5,21 | 11,01 | 40,95 | 18,66 |
| WIG | Polska | 71023,24 | 1,04 | 4,25 | 8,60 | 43,34 | 23,60 |
| mWIG40 | Polska | 5168,70 | 1,22 | 2,65 | 4,71 | 37,94 | 24,42 |
(PAP Biznes)
kkr/
