Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2149,73 pkt (1,09%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2023.10.31

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 5175,90 5167,24 -0,03
mWIG40TR 7504,54 7505,89 -0,03
NCIndex 310,14 309,74 -0,25
WIG-ESG 11690,68 11792,70 0,82
sWIG80 20879,26 20849,91 0,05
sWIG80TR 30384,32 30341,61 0,05
TBSP.Index 1925,58 1928,31 0,31
WIG 71023,93 71582,26 0,79
WIG.MS-BAS 11560,58 11631,51 0,76
WIG.MS-FIN 12867,90 13033,00 1,01
WIG20 2129,76 2149,73 1,09
WIG20lev 373,24 381,33 2,17
WIG20short 3533,23 3494,92 -1,06
WIG20TR 4241,53 4281,30 1,09
WIG30 2613,23 2637,93 0,90
WIG30TR 5122,77 5171,19 0,90
WIG-BANKI 9478,31 9592,59 0,81
WIG-BUDOW 6203,31 6219,35 0,31
WIG-CEE 1818,18 1820,29 0,41
WIG-CHEMIA 10184,04 9594,78 -5,98
WIGdiv 1440,49 1440,51 0,24
WIG-ENERG 2495,14 2488,92 -0,04
WIG-GORNIC 4043,51 4102,74 1,42
WIG-INFO 4448,44 4458,71 0,70
WIG-LEKI 2789,77 2798,12 0,09
WIG-MEDIA 7467,71 7458,91 0,12
WIG-MOTO 8653,45 8712,01 0,77
WIG-NRCHOM 3827,24 3803,25 -0,25
WIG-ODZIEZ 7329,84 7331,80 0,96
WIG-PALIWA 6729,03 6790,42 1,30
WIG-Poland 74551,41 74486,16 0,81
WIG-SPOZYW 2129,31 2130,91 0,33
WIG-Ukrain 240,79 239,41 -0,23
WIG20TRsht 3642,84 3603,35 -1,06
WIG20TRlev 2916,62 2979,86 2,17

kom amp/

udostępnij: