Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4174,67 | 0,12 | 3,99 | 1,93 | 16,18 | 10,04 |
| DAX | Niemcy | 15189,25 | 0,30 | 3,42 | 0,69 | 15,68 | 9,09 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7417,73 | -0,39 | 1,73 | -0,70 | 3,19 | -0,46 |
| CAC 40 | Francja | 7047,50 | -0,19 | 3,71 | 0,72 | 12,88 | 8,86 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 9293,90 | 0,36 | 4,21 | 1,40 | 18,11 | 12,94 |
| FTSE MIB | Włochy | 28674,83 | 0,69 | 5,08 | 4,34 | 26,29 | 20,96 |
| ASE | Grecja | 1219,77 | -0,02 | 3,48 | 4,39 | 41,54 | 31,19 |
| BUX | Węgry | 57337,64 | 1,41 | 1,31 | 2,46 | 37,27 | 30,93 |
| PX | Czechy | 1381,88 | -0,24 | 2,26 | 3,11 | 16,16 | 14,99 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1093,74 | 1,29 | 1,36 | 10,06 | -0,05 | 12,69 |
| BIST 100 | Turcja | 7705,99 | 0,55 | -0,01 | -9,49 | 87,70 | 39,88 |
| WIG20 | Polska | 2177,29 | 0,87 | 2,66 | 16,79 | 39,61 | 21,50 |
| WIG | Polska | 72473,24 | 0,89 | 2,39 | 13,64 | 42,34 | 26,12 |
| mWIG40 | Polska | 5244,41 | 1,38 | 1,84 | 8,73 | 38,04 | 26,24 |
(PAP Biznes)
kkr/
