OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-11-06
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2023-11-06
| JEDNOSTKI OFE | 6.11 | 3.11 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 56,05 | 55,67 | 0,68 | 50204595741 |
| PKOBPBankowy | 57,51 | 57,16 | 0,61 | 8864925633 |
| Nationale-Nederlanden | 60,25 | 59,92 | 0,55 | 52320806852 |
| Aegon | 53,69 | 53,41 | 0,52 | 16776207790 |
| Pocztylion | 52,92 | 52,58 | 0,65 | 3404043674 |
| PZU | 58,14 | 57,76 | 0,66 | 26010532737 |
| UNIQA | 55,47 | 55,15 | 0,58 | 12267665184 |
| Generali | 55,92 | 55,62 | 0,54 | 24931973360 |
kom mra/ abs/ amp/
