OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-11-07
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2023-11-07
| JEDNOSTKI OFE | 7.11 | 6.11 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 55,63 | 56,05 | -0,75 | 49830996316 |
| PKOBPBankowy | 57,21 | 57,51 | -0,52 | 8819145286 |
| Nationale-Nederlanden | 59,83 | 60,25 | -0,70 | 51953178579 |
| Aegon | 53,34 | 53,69 | -0,65 | 16664273033 |
| Pocztylion | 52,55 | 52,92 | -0,70 | 3380207170 |
| PZU | 57,65 | 58,14 | -0,84 | 25791315870 |
| UNIQA | 55,06 | 55,47 | -0,74 | 12177639776 |
| Generali | 55,54 | 55,92 | -0,68 | 24765735722 |
kom mra/ abs/ amp/
