OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2023-11-09
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2023-11-09
| JEDNOSTKI OFE | 9.11 | 8.11 | zmiana(%) | aktywa(zł) |
|---|---|---|---|---|
| Allianz | 55,50 | 55,21 | 0,53 | 49509979468 |
| PKOBPBankowy | 57,00 | 56,83 | 0,30 | 8757312302 |
| Nationale-Nederlanden | 59,59 | 59,37 | 0,37 | 51587152919 |
| Aegon | 53,15 | 52,91 | 0,45 | 16549988953 |
| Pocztylion | 52,44 | 52,17 | 0,52 | 3360837610 |
| PZU | 57,39 | 57,18 | 0,37 | 25571218301 |
| UNIQA | 54,94 | 54,70 | 0,44 | 12108982451 |
| Generali | 55,38 | 55,10 | 0,51 | 24602208597 |
kom mra/ abs/ amp/
