Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 10.11.23 | 03.11.23 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 55,39 | 55,67 | -0,50 |
| PKO BP Bankowy | 56,87 | 57,16 | -0,51 |
| Nationale-Nederlanden | 59,50 | 59,92 | -0,70 |
| Aegon | 53,07 | 53,41 | -0,64 |
| Pocztylion | 52,38 | 52,58 | -0,38 |
| PZU | 57,27 | 57,76 | -0,85 |
| UNIQA | 54,81 | 55,15 | -0,62 |
| Generali | 55,32 | 55,62 | -0,54 |
kom mra/ abs/ amp/
