Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2218,61 pkt (-0,78%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2023.11.15

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 5374,86 5333,29 -0,53
mWIG40TR 7811,61 7747,10 -0,53
NCIndex 299,54 301,14 0,16
WIG-ESG 12351,04 12201,11 -0,74
sWIG80 20958,92 20912,65 0,05
sWIG80TR 30550,75 30483,30 0,05
TBSP.Index 1928,99 1926,86 -0,03
WIG 74514,06 73688,49 -0,65
WIG.MS-BAS 11539,60 11531,70 0,24
WIG.MS-FIN 13747,01 13538,29 -1,38
WIG20 2241,03 2218,61 -0,78
WIG20lev 413,83 404,03 -1,58
WIG20short 3351,18 3391,33 0,81
WIG20TR 4463,13 4418,48 -0,78
WIG30 2767,94 2734,74 -0,69
WIG30TR 5426,06 5360,97 -0,69
WIG-BANKI 10361,43 10137,38 -1,61
WIG-BUDOW 6590,02 6667,83 1,29
WIG-CEE 1818,99 1820,58 -0,21
WIG-CHEMIA 9530,48 9476,33 0,34
WIGdiv 1479,95 1471,39 0,04
WIG-ENERG 2465,15 2415,47 -0,71
WIG-GORNIC 4094,74 4163,82 1,33
WIG-INFO 4617,52 4602,01 0,27
WIG-LEKI 2783,33 2773,52 0,06
WIG-MEDIA 7894,17 7844,81 -1,36
WIG-MOTO 8848,60 8753,86 -0,85
WIG-NRCHOM 3759,71 3715,84 -0,70
WIG-ODZIEZ 7981,66 8043,32 0,57
WIG-PALIWA 6640,70 6466,79 -1,55
WIG-Poland 77199,32 76658,34 -0,69
WIG-SPOZYW 2082,19 2085,90 0,27
WIG-Ukrain 230,81 233,18 0,54
WIG20TRsht 3466,99 3494,20 0,81
WIG20TRlev 3208,69 3158,30 -1,58

kom abs

udostępnij: