Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2222,44 pkt (-0,77%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2023.11.29

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 5601,16 5571,54 -0,68
mWIG40TR 8148,88 8096,39 -0,68
NCIndex 297,33 296,82 -0,50
WIG-ESG 12404,41 12344,87 -0,61
sWIG80 21559,31 21476,68 -0,01
sWIG80TR 31425,91 31305,47 -0,01
TBSP.Index 1935,87 1936,19 0,26
WIG 74870,30 74512,08 -0,66
WIG.MS-BAS 12369,62 12331,40 -0,49
WIG.MS-FIN 13720,50 13860,93 0,81
WIG20 2227,16 2222,44 -0,77
WIG20lev 407,76 404,32 -1,56
WIG20short 3384,40 3398,51 0,80
WIG20TR 4435,51 4426,10 -0,77
WIG30 2771,56 2760,94 -0,52
WIG30TR 5433,16 5412,33 -0,52
WIG-BANKI 10494,52 10601,49 1,06
WIG-BUDOW 6907,04 6906,10 0,06
WIG-CEE 1794,81 1779,79 -0,91
WIG-CHEMIA 9247,11 9640,62 4,35
WIGdiv 1495,61 1491,00 -0,53
WIG-ENERG 2817,92 2774,24 -1,01
WIG-GORNIC 4149,66 4144,48 0,14
WIG-INFO 4592,54 4591,63 0,41
WIG-LEKI 2875,79 2812,84 -2,06
WIG-MEDIA 7780,59 7745,88 0,89
WIG-MOTO 9043,26 9083,34 -0,10
WIG-NRCHOM 3739,53 3739,64 0,03
WIG-ODZIEZ 8158,41 8012,47 -2,34
WIG-PALIWA 6319,26 6103,20 -7,66
WIG-Poland 76977,59 77470,97 -0,65
WIG-SPOZYW 2159,68 2160,52 -0,10
WIG-Ukrain 233,27 233,17 -1,16
WIG20TRsht 3485,10 3499,64 0,80
WIG20TRlev 3188,37 3161,49 -1,55

kom abs

udostępnij: