Miesięczna zmiana wartości jednostek OFE
Miesięczna zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 30.11.23 | 31.10.23 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 57,49 | 55,19 | 4,17 |
| PKO BP Bankowy | 59,21 | 56,67 | 4,48 |
| Nationale-Nederlanden | 61,80 | 59,51 | 3,85 |
| Vienna | 55,10 | 52,95 | 4,06 |
| Pocztylion | 54,28 | 52,23 | 3,92 |
| PZU | 59,50 | 57,09 | 4,22 |
| UNIQA | 57,00 | 54,73 | 4,15 |
| Generali | 57,51 | 55,18 | 4,22 |
kom amp/
