WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2285,98 pkt (3,19%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2023.12.01
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 5541,24 | 5644,39 | 1,91 |
| mWIG40TR | 8070,19 | 8202,25 | 1,91 |
| NCIndex | 301,96 | 302,71 | 0,73 |
| WIG-ESG | 12350,99 | 12657,22 | 2,84 |
| sWIG80 | 21556,84 | 21838,94 | 1,60 |
| sWIG80TR | 31436,19 | 31847,59 | 1,60 |
| TBSP.Index | 1935,18 | 1938,69 | 0,22 |
| WIG | 74512,70 | 76319,05 | 2,77 |
| WIG.MS-BAS | 12213,53 | 12751,92 | 4,70 |
| WIG.MS-FIN | 13811,08 | 14350,64 | 3,73 |
| WIG20 | 2215,16 | 2285,98 | 3,19 |
| WIG20lev | 401,56 | 427,23 | 6,37 |
| WIG20short | 3411,66 | 3302,69 | -3,16 |
| WIG20TR | 4411,60 | 4552,65 | 3,19 |
| WIG30 | 2763,07 | 2837,57 | 3,09 |
| WIG30TR | 5416,51 | 5562,55 | 3,09 |
| WIG-BANKI | 10587,83 | 10929,33 | 3,64 |
| WIG-BUDOW | 6914,21 | 6985,58 | 1,00 |
| WIG-CEE | 1787,88 | 1785,21 | -0,42 |
| WIG-CHEMIA | 9434,49 | 9704,66 | 2,97 |
| WIGdiv | 1486,33 | 1501,52 | 1,34 |
| WIG-ENERG | 2786,59 | 2873,16 | 3,51 |
| WIG-GORNIC | 4070,07 | 4263,29 | 5,10 |
| WIG-INFO | 4536,78 | 4544,26 | 0,84 |
| WIG-LEKI | 2819,73 | 2854,05 | 1,32 |
| WIG-MEDIA | 7612,20 | 7830,54 | 2,68 |
| WIG-MOTO | 8984,17 | 9200,39 | 2,57 |
| WIG-NRCHOM | 3752,46 | 3778,85 | 0,83 |
| WIG-ODZIEZ | 8282,72 | 8559,25 | 4,21 |
| WIG-PALIWA | 6075,72 | 6202,88 | 2,55 |
| WIG-Poland | 78144,34 | 79371,58 | 2,81 |
| WIG-SPOZYW | 2161,07 | 2171,88 | 0,98 |
| WIG-Ukrain | 232,31 | 232,90 | 1,63 |
| WIG20TRsht | 3512,70 | 3400,49 | -3,17 |
| WIG20TRlev | 3140,15 | 3340,85 | 6,37 |
kom amp/
