Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4418,51 | 0,82 | 1,06 | 7,99 | 10,89 | 16,47 |
| DAX | Niemcy | 16397,52 | 1,12 | 2,30 | 9,88 | 13,16 | 17,77 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7529,35 | 1,01 | 0,55 | 2,55 | -0,39 | 1,04 |
| CAC 40 | Francja | 7346,15 | 0,48 | 0,73 | 5,96 | 8,77 | 13,48 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 10140,80 | 0,82 | 2,03 | 11,74 | 20,61 | 23,23 |
| FTSE MIB | Włochy | 29928,45 | 0,64 | 1,69 | 6,94 | 21,24 | 26,24 |
| ASE | Grecja | 1280,11 | 0,39 | 1,70 | 6,99 | 38,78 | 37,68 |
| BUX | Węgry | 58010,99 | 0,23 | 3,42 | 3,53 | 25,11 | 32,46 |
| PX | Czechy | 1390,38 | 0,09 | 0,20 | 1,43 | 14,50 | 15,70 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1095,28 | -1,77 | -4,19 | 0,63 | -2,52 | 12,85 |
| BIST 100 | Turcja | 8026,27 | 0,98 | 0,83 | 6,61 | 59,06 | 45,69 |
| WIG20 | Polska | 2285,98 | 3,19 | 2,60 | 6,34 | 29,42 | 27,57 |
| WIG | Polska | 76319,05 | 2,77 | 2,48 | 6,62 | 34,20 | 32,81 |
| mWIG40 | Polska | 5644,39 | 1,92 | 2,24 | 9,23 | 36,00 | 35,87 |
(PAP Biznes)
kkr/
