Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Obligacje Rentowność
05.12.2023 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,34 5,35 5,40 5,14 5,34 6,78 04.12.2023
Polska 5-letnie 5,26 5,27 5,44 5,10 5,38 6,63 04.12.2023
Polska 10-letnie 5,48 5,46 5,63 5,47 5,60 6,39 04.12.2023
Węgry 3-letnie 7,16 7,38 7,65 7,80 8,19 9,37 04.12.2023
Węgry 5-letnie 6,57 6,74 6,96 7,11 7,23 8,82 04.12.2023
Węgry 10-letnie 6,59 6,77 7,01 7,07 7,08 8,07 04.12.2023
Czechy 2-letnie 5,52 5,64 5,68 5,33 5,60 5,42 04.12.2023
Czechy 5-letnie 4,23 4,23 4,36 4,23 4,41 4,98 04.12.2023
Czechy 10-letnie 4,28 4,26 4,40 4,47 4,46 4,63 04.12.2023
Turcja 2-letnie 35,36 36,53 37,35 34,61 21,09 10,22 04.12.2023
Turcja 5-letnie 27,78 28,89 31,38 29,74 20,35 9,74 01.12.2023
Turcja 10-letnie 23,26 24,06 26,59 26,66 21,36 10,40 04.12.2023
Irlandia 2-letnie 2,97 2,96 3,17 3,18 3,18 2,11 04.12.2023
Irlandia 5-letnie 2,55 2,55 2,80 2,87 2,88 2,11 04.12.2023
Irlandia 10-letnie 2,71 2,73 2,93 3,07 2,96 2,31 04.12.2023
Włochy 2-letnie 3,26 3,25 3,55 3,70 3,73 2,61 04.12.2023
Włochy 5-letnie 3,50 3,45 3,73 3,93 3,82 3,23 04.12.2023
Włochy 10-letnie 4,13 4,10 4,28 4,51 4,29 3,77 04.12.2023
Portugalia 2-letnie 2,78 2,82 3,09 2,99 3,01 2,20 04.12.2023
Portugalia 5-letnie 2,67 2,62 2,93 2,94 3,01 2,21 04.12.2023
Portugalia 10-letnie 3,03 3,01 3,23 3,32 3,32 2,78 04.12.2023
Hiszpania 2-letnie 3,18 3,16 3,42 3,38 3,45 2,36 04.12.2023
Hiszpania 5-letnie 3,00 2,98 3,20 3,30 3,26 2,43 04.12.2023
Hiszpania 10-letnie 3,37 3,36 3,54 3,68 3,61 2,87 04.12.2023
Niemcy 2-letnie 2,70 2,68 3,00 2,96 3,02 2,11 04.12.2023
Niemcy 5-letnie 2,28 2,26 2,52 2,54 2,57 1,87 04.12.2023
Niemcy 10-letnie 2,35 2,36 2,55 2,65 2,58 1,86 04.12.2023
Francja 2-letnie 3,13 3,11 3,33 3,37 3,30 2,19 04.12.2023
Francja 5-letnie 2,65 2,64 2,87 2,95 2,93 2,14 04.12.2023
Francja 10-letnie 2,93 2,93 3,11 3,24 3,10 2,31 04.12.2023
Wielka Brytania 2-letnie 4,62 4,54 4,64 4,68 5,21 3,34 04.12.2023
Wielka Brytania 5-letnie 4,19 4,11 4,25 4,26 4,74 3,28 04.12.2023
Wielka Brytania 10-letnie 4,19 4,14 4,21 4,29 4,46 3,15 04.12.2023
Japonia 2-letnie 0,04 0,04 0,06 0,15 0,02 -0,02 06:34:00
Japonia 5-letnie 0,27 0,26 0,33 0,46 0,23 0,12 06:34:00
Japonia 10-letnie 0,69 0,70 0,76 0,93 0,66 0,26 06:34:00
USA 2-letnie 4,64 4,64 4,73 4,84 4,96 4,39 06:34:00
USA 5-letnie 4,20 4,21 4,28 4,50 4,38 3,78 06:34:00
USA 10-letnie 4,24 4,25 4,32 4,57 4,26 3,57 06:34:00

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: