Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 309,81 pkt (0,48%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2023.12.06

Nazwa TKO/Otwarcie Kurs Zmiana
mWIG40 5 735,46 5 729,44 0,01
mWIG40TR 8 373,46 8 325,85 0,01
sWIG80 22 003,57 22 092,38 0,47
sWIG80TR 32 087,66 32 217,17 0,47
WIG 77 105,86 77 161,39 0,38
WIG.GAMES5 15 550,41 15 465,61 -0,16
WIG.MS-BAS 12 744,78 12 719,74 0,21
WIG.MS-FIN 14 366,04 14 418,89 0,44
WIG140 1 492,20 1 493,19 0,38
WIG20 2 302,28 2 309,81 0,48
WIG20lev 431,66 435,80 0,94
WIG20short 3 289,31 3 273,53 -0,45
WIG20TR 4 585,11 4 600,12 0,48
WIG20TRlev 3 375,86 3 408,28 0,95
WIG20TRsht 3 385,94 3 369,69 -0,45
WIG30 2 867,53 2 869,09 0,33
WIG30TR 5 621,28 5 624,34 0,33
WIG-BANKI 10 923,58 10 903,70 -0,09
WIG-BUDOW 7 075,78 7 130,35 1,64
WIG-CEE 1 780,07 1 786,04 0,37
WIG-CHEMIA 9 752,72 9 875,37 1,69
WIGdiv 1 511,04 1 506,57 0,00
WIG-ENERG 2 910,84 2 905,76 0,04
WIG-ESG 12 803,80 12 807,91 0,33
WIG-GORNIC 4 232,45 4 208,57 0,76
WIG-GRY 12 511,76 12 434,09 0,12
WIG-INFO 4 577,06 4 532,90 -0,85
WIG-LEKI 2 886,21 2 872,33 -0,92
WIG-MEDIA 7 795,63 7 756,82 -0,06
WIG-MOTO 9 665,50 9 521,03 -0,50
WIG-NRCHOM 3 791,37 3 752,88 -0,54
WIG-PALIWA 6 191,00 6 277,66 1,58
WIG-Poland 79 996,01 80 213,34 0,38
WIG-SPOZYW 2 154,23 2 168,64 0,80
WIGtech 11 840,37 11 761,01 -0,49
WIGtechTR 13 137,77 13 049,72 -0,49
WIG-Ukrain 228,20 228,76 0,40

kom abs

udostępnij: