WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2306,05 pkt (0,75%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2023.12.08
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 5676,52 | 5737,44 | 1,05 |
| mWIG40TR | 8260,46 | 8337,48 | 1,05 |
| NCIndex | 299,68 | 298,43 | -0,24 |
| WIG-ESG | 12749,15 | 12794,20 | 0,79 |
| sWIG80 | 22044,04 | 22186,59 | 0,69 |
| sWIG80TR | 32146,67 | 32354,56 | 0,69 |
| TBSP.Index | 1955,13 | 1954,63 | -0,04 |
| WIG | 76839,13 | 77111,85 | 0,78 |
| WIG.MS-BAS | 12613,31 | 12692,09 | 1,02 |
| WIG.MS-FIN | 14307,08 | 14405,89 | 0,47 |
| WIG20 | 2290,85 | 2306,05 | 0,75 |
| WIG20lev | 428,90 | 434,18 | 1,49 |
| WIG20short | 3300,94 | 3280,53 | -0,72 |
| WIG20TR | 4562,35 | 4592,62 | 0,75 |
| WIG30 | 2855,42 | 2864,46 | 0,79 |
| WIG30TR | 5597,54 | 5615,27 | 0,79 |
| WIG-BANKI | 10940,33 | 10950,02 | 0,53 |
| WIG-BUDOW | 7010,78 | 7164,00 | 1,85 |
| WIG-CEE | 1788,85 | 1790,11 | 0,12 |
| WIG-CHEMIA | 10128,05 | 10030,43 | -0,67 |
| WIGdiv | 1494,50 | 1511,20 | 1,33 |
| WIG-ENERG | 2888,88 | 2896,15 | 0,50 |
| WIG-GORNIC | 4178,21 | 4201,22 | 1,25 |
| WIG-INFO | 4530,09 | 4540,04 | 0,47 |
| WIG-LEKI | 2864,66 | 2859,63 | 0,06 |
| WIG-MEDIA | 7709,43 | 7678,63 | 0,02 |
| WIG-MOTO | 9492,11 | 9522,85 | 1,29 |
| WIG-NRCHOM | 3746,78 | 3782,10 | 1,04 |
| WIG-ODZIEZ | 8900,88 | 8963,89 | 0,92 |
| WIG-PALIWA | 6303,93 | 6346,39 | 2,14 |
| WIG-Poland | 80223,91 | 80170,49 | 0,79 |
| WIG-SPOZYW | 2167,99 | 2165,19 | 0,34 |
| WIG-Ukrain | 226,78 | 224,69 | -1,43 |
| WIG20TRsht | 3397,59 | 3376,58 | -0,72 |
| WIG20TRlev | 3354,43 | 3395,77 | 1,49 |
kom mra
