Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4540,19 | 0,37 | 2,84 | 8,17 | 15,16 | 19,68 |
| DAX | Niemcy | 16794,43 | 0,21 | 2,38 | 10,24 | 16,87 | 20,62 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7544,89 | -0,13 | 0,42 | 2,50 | 0,91 | 1,25 |
| CAC 40 | Francja | 7551,53 | 0,33 | 2,99 | 7,19 | 13,09 | 16,65 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 10198,00 | -0,25 | 0,19 | 8,82 | 23,03 | 23,93 |
| FTSE MIB | Włochy | 30426,58 | 0,07 | 1,71 | 6,74 | 25,33 | 28,34 |
| ASE | Grecja | 1275,50 | 0,03 | 0,01 | 6,02 | 39,25 | 37,18 |
| BUX | Węgry | 58300,25 | -0,63 | -0,36 | 1,34 | 31,95 | 33,12 |
| PX | Czechy | 1408,27 | 0,05 | 0,77 | 3,17 | 20,05 | 17,19 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1047,95 | -0,60 | -2,70 | -5,37 | -4,66 | 7,97 |
| BIST 100 | Turcja | 7728,44 | -2,34 | -4,44 | -0,55 | 54,41 | 40,28 |
| WIG20 | Polska | 2313,32 | 0,32 | 1,42 | 8,04 | 33,71 | 29,09 |
| WIG | Polska | 77389,38 | 0,36 | 1,37 | 8,17 | 38,60 | 34,68 |
| mWIG40 | Polska | 5768,84 | 0,55 | 1,43 | 10,28 | 42,59 | 38,86 |
(PAP Biznes)
