Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
| Obligacje | Rentowność | ||||||
| 14.12.2023 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 5,10 | 5,11 | 5,20 | 5,40 | 4,83 | 6,78 |
| Polska | 5-letnie | 5,04 | 5,05 | 5,06 | 5,51 | 5,15 | 6,54 |
| Polska | 10-letnie | 5,30 | 5,31 | 5,34 | 5,71 | 5,62 | 6,47 |
| Węgry | 3-letnie | 6,84 | 6,83 | 7,09 | 7,74 | 8,07 | 9,76 |
| Węgry | 5-letnie | 6,35 | 6,35 | 6,51 | 7,15 | 7,09 | 9,42 |
| Węgry | 10-letnie | 6,44 | 6,42 | 6,52 | 7,19 | 7,00 | 8,49 |
| Czechy | 2-letnie | 5,63 | 5,50 | 5,58 | 5,55 | 5,61 | 5,35 |
| Czechy | 5-letnie | 3,99 | 3,98 | 4,09 | 4,41 | 4,56 | 5,11 |
| Czechy | 10-letnie | 4,09 | 4,08 | 4,13 | 4,61 | 4,54 | 4,67 |
| Turcja | 2-letnie | 35,47 | 35,54 | 35,25 | 38,06 | 27,63 | 10,24 |
| Turcja | 5-letnie | 27,76 | 27,83 | 27,95 | 32,69 | 26,63 | 9,74 |
| Turcja | 10-letnie | 23,13 | 23,22 | 23,76 | 27,01 | 25,60 | 10,66 |
| Irlandia | 2-letnie | 3,01 | 3,03 | 2,95 | 3,24 | 3,34 | 2,18 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,42 | 2,48 | 2,42 | 2,98 | 3,00 | 2,18 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,51 | 2,56 | 2,50 | 3,13 | 3,05 | 2,38 |
| Włochy | 2-letnie | 3,28 | 3,32 | 3,20 | 3,77 | 3,89 | 2,62 |
| Włochy | 5-letnie | 3,40 | 3,47 | 3,38 | 4,01 | 3,99 | 3,26 |
| Włochy | 10-letnie | 3,93 | 4,00 | 3,94 | 4,56 | 4,45 | 3,80 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,71 | 2,77 | 2,69 | 3,28 | 3,15 | 2,24 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,56 | 2,59 | 2,53 | 3,03 | 3,12 | 2,26 |
| Portugalia | 10-letnie | 2,85 | 2,89 | 2,85 | 3,43 | 3,41 | 2,84 |
| Hiszpania | 2-letnie | 3,15 | 3,17 | 3,07 | 3,58 | 3,56 | 2,38 |
| Hiszpania | 5-letnie | 2,86 | 2,92 | 2,87 | 3,43 | 3,37 | 2,48 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,17 | 3,24 | 3,20 | 3,77 | 3,72 | 2,94 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,67 | 2,71 | 2,62 | 3,08 | 3,17 | 2,15 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,17 | 2,21 | 2,17 | 2,66 | 2,68 | 1,94 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,17 | 2,23 | 2,20 | 2,71 | 2,65 | 1,93 |
| Francja | 2-letnie | 3,13 | 3,16 | 3,08 | 3,40 | 3,44 | 2,24 |
| Francja | 5-letnie | 2,52 | 2,57 | 2,51 | 3,05 | 3,05 | 2,22 |
| Francja | 10-letnie | 2,71 | 2,77 | 2,74 | 3,29 | 3,19 | 2,40 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 4,38 | 4,53 | 4,49 | 4,66 | 4,99 | 3,52 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 3,89 | 4,04 | 4,00 | 4,32 | 4,57 | 3,34 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 3,83 | 3,97 | 3,94 | 4,31 | 4,35 | 3,30 |
| Japonia | 2-letnie | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,03 | -0,01 |
| Japonia | 5-letnie | 0,27 | 0,27 | 0,35 | 0,40 | 0,28 | 0,13 |
| Japonia | 10-letnie | 0,66 | 0,69 | 0,76 | 0,86 | 0,72 | 0,25 |
| USA | 2-letnie | 4,33 | 4,43 | 4,59 | 4,84 | 5,01 | 4,21 |
| USA | 5-letnie | 3,88 | 3,97 | 4,13 | 4,44 | 4,42 | 3,61 |
| USA | 10-letnie | 3,95 | 4,02 | 4,15 | 4,45 | 4,29 | 3,48 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kkr/
