Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2320,45 pkt.(0.34%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2023.12.15

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
mWIG40 5 759,28 5 759,63 0,01
mWIG40dvp 141,20 141,20 0,00
mWIG40TR 8 380,65 8 376,09 0,01
sWIG80 22 626,98 22 775,60 0,87
sWIG80dvp 923,72 923,72 0,00
sWIG80TR 33 001,86 33 218,62 0,87
WIG 77 545,18 77 647,10 0,31
WIG.GAMES5 15 947,34 15 915,18 -0,24
WIG.MS-BAS 12 736,38 12 659,67 -0,67
WIG.MS-FIN 14 304,70 14 218,98 -0,47
WIG140 1 501,00 1 503,15 0,32
WIG20 2 318,20 2 320,45 0,34
WIG20dvp 60,47 60,47 0,00
WIG20lev 436,10 439,08 0,67
WIG20short 3 278,14 3 266,96 -0,31
WIG20TR 4 616,83 4 621,31 0,34
WIG20TRlev 3 411,26 3 434,57 0,67
WIG20TRsht 3 373,13 3 361,61 -0,31
WIG30 2 878,26 2 879,77 0,23
WIG30TR 5 642,31 5 645,28 0,23
WIG-BANKI 10 907,22 10 802,44 -1,32
WIG-BUDOW 7 347,70 7 396,98 0,88
WIG-CEE 1 759,76 1 741,04 -0,96
WIG-CHEMIA 10 481,14 10 265,51 -1,74
WIGdiv 1 536,61 1 530,30 -0,19
WIG-ENERG 2 856,75 2 813,81 -2,01
WIG-ESG 12 845,33 12 864,26 0,30
WIG-GORNIC 4 313,42 4 358,53 1,41
WIG-GRY 13 007,81 13 038,23 0,51
WIG-INFO 4 574,45 4 545,92 -0,72
WIG-LEKI 2 845,23 2 839,64 -0,29
WIG-MEDIA 7 949,46 8 160,13 2,65
WIG-MOTO 9 179,38 9 353,61 2,54
WIG-NRCHOM 3 708,38 3 641,45 -1,46
WIG-ODZIEZ 8 973,49 8 829,58 0,27
WIG-PALIWA 6 408,83 6 369,02 0,07
WIG-Poland 81 696,38 80 686,93 0,24
WIG-SPOZYW 2 180,66 2 177,49 0,39
WIGtech 11 981,86 11 983,18 0,09
WIGtechTR 13 295,22 13 296,68 0,09
WIG-Ukrain 220,25 220,27 0,64

kom abs

udostępnij: