WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2346,70 pkt (-0,08%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2023.12.22
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 5874,07 | 5864,68 | -0,27 |
| mWIG40TR | 8538,82 | 8528,86 | -0,27 |
| NCIndex | 290,15 | 290,57 | 0,23 |
| WIG-ESG | 13036,14 | 13048,01 | -0,13 |
| sWIG80 | 22592,39 | 22674,27 | 0,35 |
| sWIG80TR | 32951,40 | 33070,83 | 0,35 |
| TBSP.Index | 1972,67 | 1969,86 | -0,01 |
| WIG | 78560,60 | 78667,79 | -0,07 |
| WIG.MS-BAS | 12707,57 | 12664,86 | -0,40 |
| WIG.MS-FIN | 14487,34 | 14523,24 | -0,06 |
| WIG20 | 2345,16 | 2346,70 | -0,08 |
| WIG20lev | 449,28 | 448,52 | -0,18 |
| WIG20short | 3234,40 | 3237,11 | 0,11 |
| WIG20TR | 4682,87 | 4685,96 | -0,08 |
| WIG30 | 2912,95 | 2916,67 | -0,12 |
| WIG30TR | 5725,04 | 5732,35 | -0,12 |
| WIG-BANKI | 11036,83 | 11092,36 | 0,23 |
| WIG-BUDOW | 7574,14 | 7572,05 | -0,42 |
| WIG-CEE | 1760,00 | 1768,94 | 0,34 |
| WIG-CHEMIA | 10155,84 | 10098,27 | -1,12 |
| WIGdiv | 1556,53 | 1552,95 | -0,28 |
| WIG-ENERG | 2858,49 | 2850,84 | -0,31 |
| WIG-GORNIC | 4356,16 | 4345,31 | -0,05 |
| WIG-INFO | 4625,44 | 4625,19 | 0,19 |
| WIG-LEKI | 2776,54 | 2792,82 | 0,71 |
| WIG-MEDIA | 8220,07 | 8155,23 | -0,14 |
| WIG-MOTO | 9454,91 | 9457,51 | -0,42 |
| WIG-NRCHOM | 3600,77 | 3576,38 | -0,63 |
| WIG-ODZIEZ | 9200,08 | 9175,04 | -0,86 |
| WIG-PALIWA | 6554,38 | 6591,83 | 0,41 |
| WIG-Poland | 81807,87 | 81779,36 | -0,06 |
| WIG-SPOZYW | 2174,34 | 2166,91 | 0,05 |
| WIG-Ukrain | 216,19 | 213,32 | -0,83 |
| WIG20TRsht | 3318,57 | 3321,35 | 0,11 |
| WIG20TRlev | 3533,31 | 3527,41 | -0,18 |
kom amp/
