GPW: komunikat - okresowa weryfikacja płynności akcji spółek notowanych na giełdzie
Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 grudnia 2023 r. (Główny Rynek GPW)
Na podstawie Uchwały Nr 1068/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 października 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie Programu Wspierania Płynności oraz Strefy Niższej Płynności Giełda informuje, że na podstawie § 4 ww. uchwały dokonała okresowej weryfikacji płynności akcji spółek notowanych na giełdzie.
W wyniku przeprowadzonej okresowej weryfikacji do Strefy Niższej Płynności zakwalifikowane zostały akcje 35 emitentów. Akcje 1 emitenta przestały być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności.
Według stanu na dzień 27 grudnia 2023 r. w Programie Wspierania Płynności uczestniczą 122 spółki.
Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności, oraz lista emitentów, których akcje przestały być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności, znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.
Zgodnie z § 3 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP zmiana systemu notowań wynikająca z weryfikacji płynności akcji spółek dokonanej w dniu 27 grudnia 2023 r. nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 2 stycznia 2024 r.
Załącznik
do Komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 27 grudnia 2023 r.
Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
| L.P. | Kod ISIN | Nazwa | Skrót |
| 1 | PLNFI0800016 | 08OCTAVA | 08N |
| 2 | PLAMPLI00019 | AMPLI | APL |
| 3 | PLMRVPL00016 | BAHOLDING | BAH |
| 4 | PLBRSTR00014 | BRASTER | BRA |
| 5 | PLCPTLP00015 | CAPITAL | CPA |
| 6 | PLKAREN00014 | CCENERGY | CCE |
| 7 | PLCIECH00018 | CIECH | CIE |
| 8 | PLCRWTR00022 | CZTOREBKA | CZT |
| 9 | PLEFEKT00018 | EFEKT | EFK |
| 10 | PLEKEP000019 | EKOEXPORT | EEX |
| 11 | PLENAP000010 | ENAP | ENP |
| 12 | PLFSTFC00012 | FASTFIN | FFI |
| 13 | PLHOLWD00017 | HOLLYWOOD | HLD |
| 14 | PLLSTIA00018 | INDYGO | IDG |
| 15 | PLIZBLK00010 | IZOBLOK | IZB |
| 16 | CY0102492119 | KDMSHIPNG | KDM |
| 17 | PLPPWK000014 | LARK | LRK |
| 18 | PLMGRON00016 | MEGARON | MEG |
| 19 | PLORZBL00013 | ORZBIALY | OBL |
| 20 | PLBEFSN00010 | PBSFINANSE | PBF |
| 21 | PLGUARD00019 | PCGUARD | PCG |
| 22 | PLPRMMD00012 | PRIMAMODA | PMA |
| 23 | PLKOPEX00018 | PRIMETECH | PTH |
| 24 | PLQNTUM00018 | QUANTUM | QNT |
| 25 | PLPRNTC00017 | REGNON | REG |
| 26 | SE0001856519 | REINHOLD | RHD |
| 27 | LU0564351582 | SADOVAYA | SGR |
| 28 | PLNFI0400015 | SOHODEV | SHD |
| 29 | PLHRDEX00021 | STARHEDGE | SHG |
| 30 | PLSTSHL00012 | STSHOLDING | STH |
| 31 | PLTBULL00024 | TBULL | TBL |
| 32 | PLASMOT00030 | TRITON | TRI |
| 33 | PLVTLGD00010 | VISTAL | VTL |
| 34 | PLARIEL00046 | WINVEST | WIS |
| 35 | PLPRESC00018 | YOLO | YOL |
Lista emitentów, których akcje przestały być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności
| L.P. | Kod ISIN | Nazwa | Skrót |
| 1 | PLGTBCK00297 | CAPITEA | CAP |
kom abs/
