Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 22.12.23 | 15.12.23 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 60,18 | 59,47 | 1,19 |
| PKO BP Bankowy | 61,97 | 61,14 | 1,36 |
| Nationale-Nederlanden | 64,73 | 63,91 | 1,28 |
| Vienna | 57,86 | 57,13 | 1,28 |
| Pocztylion | 56,83 | 56,07 | 1,36 |
| PZU | 62,24 | 61,51 | 1,19 |
| UNIQA | 59,64 | 58,87 | 1,31 |
| Generali | 60,26 | 59,54 | 1,21 |
kom mra/ abs/ amp/
