Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Obligacje Rentowność
28.12.2023 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 5,06 5,01 4,96 5,40 5,05 6,72
Polska 5-letnie 5,01 4,97 4,78 5,44 5,20 6,80
Polska 10-letnie 5,19 5,14 5,01 5,63 5,83 6,75
Węgry 3-letnie 5,95 5,99 5,87 7,65 8,18 9,99
Węgry 5-letnie 5,67 5,68 5,58 6,96 7,38 9,37
Węgry 10-letnie 5,77 5,78 5,71 7,01 7,29 8,72
Czechy 2-letnie 4,62 4,69 4,75 5,68 5,99 5,50
Czechy 5-letnie 3,74 3,75 3,73 4,36 4,73 5,28
Czechy 10-letnie 3,81 3,88 3,81 4,40 4,81 5,00
Turcja 2-letnie 34,98 34,62 33,97 37,35 26,89 9,58
Turcja 5-letnie 26,58 26,50 26,44 31,34 26,64 8,95
Turcja 10-letnie 23,04 23,04 22,51 26,59 25,70 10,23
Irlandia 2-letnie 2,90 3,12 2,93 3,17 3,33 2,68
Irlandia 5-letnie 2,09 2,18 2,16 2,80 3,15 2,77
Irlandia 10-letnie 2,22 2,31 2,28 2,93 3,25 2,93
Włochy 2-letnie 2,92 2,95 3,00 3,55 4,06 3,29
Włochy 5-letnie 2,93 2,98 3,04 3,73 4,23 4,00
Włochy 10-letnie 3,48 3,56 3,59 4,28 4,79 4,64
Portugalia 2-letnie 2,42 2,47 2,50 3,09 3,28 2,62
Portugalia 5-letnie 2,15 2,22 2,26 2,93 3,27 2,93
Portugalia 10-letnie 2,48 2,53 2,58 3,23 3,62 3,53
Hiszpania 2-letnie 2,94 3,03 3,02 3,42 3,65 2,89
Hiszpania 5-letnie 2,49 2,53 2,58 3,20 3,52 3,09
Hiszpania 10-letnie 2,83 2,90 2,91 3,54 3,94 3,58
Niemcy 2-letnie 2,40 2,43 2,47 3,00 3,24 2,70
Niemcy 5-letnie 1,86 1,92 1,95 2,52 2,81 2,55
Niemcy 10-letnie 1,90 1,98 1,97 2,55 2,84 2,52
Francja 2-letnie 2,96 2,98 3,00 3,33 3,53 2,80
Francja 5-letnie 2,15 2,21 2,26 2,87 3,19 2,86
Francja 10-letnie 2,41 2,48 2,48 3,11 3,40 3,06
Wielka Brytania 2-letnie 3,98 4,06 4,12 4,64 4,87 3,61
Wielka Brytania 5-letnie 3,40 3,46 3,51 4,25 4,47 3,65
Wielka Brytania 10-letnie 3,44 3,51 3,53 4,21 4,36 3,64
Japonia 2-letnie 0,05 0,07 0,05 0,06 0,03 0,05
Japonia 5-letnie 0,20 0,22 0,22 0,33 0,31 0,25
Japonia 10-letnie 0,59 0,61 0,58 0,76 0,76 0,46
USA 2-letnie 4,27 4,24 4,35 4,73 5,06 4,35
USA 5-letnie 3,81 3,80 3,87 4,28 4,62 3,97
USA 10-letnie 3,81 3,79 3,89 4,32 4,57 3,88

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

kkr/

udostępnij: