WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2356,32 pkt (-0,63%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2023.12.28
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 5849,55 | 5845,89 | -0,02 |
| mWIG40TR | 8524,81 | 8501,54 | -0,02 |
| NCIndex | 288,66 | 297,04 | 2,99 |
| WIG-ESG | 13168,34 | 13065,22 | -0,53 |
| sWIG80 | 22867,93 | 22950,33 | 0,65 |
| sWIG80TR | 33353,28 | 33473,47 | 0,65 |
| TBSP.Index | 1969,81 | 1968,22 | 0,06 |
| WIG | 79451,43 | 78937,48 | -0,39 |
| WIG.MS-BAS | 12797,87 | 12674,01 | -0,92 |
| WIG.MS-FIN | 14724,83 | 14558,17 | -0,99 |
| WIG20 | 2374,38 | 2356,32 | -0,63 |
| WIG20lev | 459,93 | 451,73 | -1,28 |
| WIG20short | 3200,60 | 3229,33 | 0,66 |
| WIG20TR | 4741,23 | 4705,15 | -0,63 |
| WIG30 | 2951,22 | 2925,16 | -0,61 |
| WIG30TR | 5800,25 | 5749,05 | -0,61 |
| WIG-BANKI | 11258,09 | 11114,31 | -1,04 |
| WIG-BUDOW | 7678,02 | 7684,35 | 0,59 |
| WIG-CEE | 1769,54 | 1765,73 | 0,31 |
| WIG-CHEMIA | 10224,87 | 10416,20 | 2,02 |
| WIGdiv | 1563,66 | 1560,05 | 0,17 |
| WIG-ENERG | 2868,39 | 2834,06 | -0,88 |
| WIG-GORNIC | 4422,21 | 4382,98 | -0,49 |
| WIG-INFO | 4695,56 | 4671,27 | -0,06 |
| WIG-LEKI | 2729,27 | 2750,54 | -0,21 |
| WIG-MEDIA | 8233,00 | 8348,31 | 1,09 |
| WIG-MOTO | 9431,56 | 9385,10 | 0,70 |
| WIG-NRCHOM | 3565,79 | 3548,79 | 0,14 |
| WIG-ODZIEZ | 9171,29 | 8987,95 | -2,16 |
| WIG-PALIWA | 6717,33 | 6759,41 | 1,02 |
| WIG-Poland | 82524,39 | 82054,85 | -0,39 |
| WIG-SPOZYW | 2186,54 | 2195,64 | 1,08 |
| WIG-Ukrain | 213,98 | 213,35 | 2,08 |
| WIG20TRsht | 3283,37 | 3312,85 | 0,66 |
| WIG20TRlev | 3617,41 | 3552,93 | -1,28 |
kom amp/
