Tygodniowa zmiana wartości jednostek OFE
Tygodniowa zmiana wartości jednostek rozrachunkowych OFE
| JEDNOSTKI OFE | 29.12.23 | 22.12.23 | zmiana (%) |
|---|---|---|---|
| Allianz | 60,10 | 60,18 | -0,13 |
| PKO BP Bankowy | 62,07 | 61,97 | 0,16 |
| Nationale-Nederlanden | 64,77 | 64,73 | 0,06 |
| Vienna | 57,81 | 57,86 | -0,09 |
| Pocztylion | 56,78 | 56,83 | -0,09 |
| PZU | 62,17 | 62,24 | -0,11 |
| UNIQA | 59,60 | 59,64 | -0,07 |
| Generali | 60,21 | 60,26 | -0,08 |
kom mra/
