Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 303,41 pkt (-1,69%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.01.02

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 1 398,03 1 385,29 1,05
mWIG40 5 806,59 5 752,15 -0,57
mWIG40TR 8 471,16 8 365,21 -0,57
sWIG80 23 038,21 22 912,59 0,04
sWIG80TR 33 601,64 33 418,43 0,04
WIG 78 685,78 77 451,31 -1,29
WIG.GAMES5 15 697,98 15 449,85 -1,40
WIG.MS-BAS 12 445,41 12 291,47 -1,49
WIG.MS-FIN 14 462,42 14 279,16 -1,37
WIG140 1 522,93 1 498,02 -1,36
WIG20 2 344,10 2 303,41 -1,69
WIG20dvp 6,20 6,20 0,00
WIG20lev 446,59 431,28 -3,42
WIG20short 3 250,41 3 306,09 1,77
WIG20TR 4 680,77 4 599,50 -1,69
WIG20TRlev 3 511,05 3 392,83 -3,40
WIG20TRsht 3 334,13 3 390,21 1,74
WIG30 2 912,05 2 860,07 -1,63
WIG30TR 5 723,27 5 621,11 -1,63
WIG-BANKI 11 047,56 10 875,21 -1,69
WIG-BUDOW 7 673,31 7 751,21 1,61
WIG-CEE 1 779,07 1 773,09 -0,15
WIG-CHEMIA 10 471,37 10 263,53 -1,64
WIGdiv 1 555,01 1 541,67 -0,25
WIG-ENERG 2 808,26 2 774,99 -1,13
WIG-ESG 13 010,96 12 780,51 -1,51
WIG-GORNIC 4 343,82 4 229,67 -1,98
WIG-GRY 12 833,17 12 667,80 -1,66
WIG-INFO 4 667,87 4 636,42 0,44
WIG-LEKI 2 770,62 2 834,41 2,38
WIG-MEDIA 8 427,41 8 038,64 -3,48
WIG-MOTO 9 342,01 9 185,29 -0,75
WIG-NRCHOM 3 544,06 3 519,05 -0,73
WIG-ODZIEZ 8 977,51 8 714,02 -2,78
WIG-PALIWA 6 785,96 6 697,20 -0,01
WIG-Poland 81 562,10 80 491,41 -1,29
WIG-SPOZYW 2 207,48 2 208,25 0,26
WIGtech 11 897,35 11 824,75 0,04
WIGtechTR 13 201,44 13 120,89 0,04
WIG-Ukrain 214,12 212,13 -0,74

kom mra

udostępnij: