Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
| Obligacje | Rentowność | |||||||
| 03.01.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 5,10 | 5,05 | 5,01 | 5,35 | 5,03 | 6,61 | 02.01.2024 |
| Polska | 5-letnie | 5,14 | 5,03 | 4,97 | 5,27 | 5,23 | 6,75 | 02.01.2024 |
| Polska | 10-letnie | 5,30 | 5,20 | 5,14 | 5,46 | 5,91 | 6,78 | 02.01.2024 |
| Węgry | 3-letnie | 6,25 | 6,12 | 5,99 | 7,38 | 8,28 | 10,87 | 02.01.2024 |
| Węgry | 5-letnie | 5,95 | 5,78 | 5,68 | 6,74 | 7,56 | 9,87 | 02.01.2024 |
| Węgry | 10-letnie | 6,06 | 5,86 | 5,78 | 6,77 | 7,41 | 9,08 | 02.01.2024 |
| Czechy | 2-letnie | 4,64 | 4,67 | 4,69 | 5,64 | 6,03 | 5,65 | 02.01.2024 |
| Czechy | 5-letnie | 3,76 | 3,69 | 3,75 | 4,23 | 4,73 | 5,42 | 02.01.2024 |
| Czechy | 10-letnie | 3,87 | 3,82 | 3,88 | 4,26 | 4,85 | 5,13 | 02.01.2024 |
| Turcja | 2-letnie | 37,24 | 36,37 | 34,62 | 36,53 | 27,83 | 9,08 | 02.01.2024 |
| Turcja | 5-letnie | 27,18 | 26,92 | 26,50 | 27,78 | 26,73 | 7,83 | 02.01.2024 |
| Turcja | 10-letnie | 24,28 | 23,66 | 23,04 | 24,06 | 25,52 | 8,42 | 02.01.2024 |
| Irlandia | 2-letnie | 3,04 | 3,15 | 3,12 | 2,96 | 3,34 | 2,88 | 02.01.2024 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,20 | 2,19 | 2,18 | 2,55 | 3,16 | 2,76 | 02.01.2024 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,40 | 2,38 | 2,31 | 2,73 | 3,33 | 2,98 | 02.01.2024 |
| Włochy | 2-letnie | 3,03 | 2,99 | 2,95 | 3,25 | 4,01 | 3,22 | 02.01.2024 |
| Włochy | 5-letnie | 3,11 | 3,07 | 2,98 | 3,45 | 4,21 | 3,91 | 02.01.2024 |
| Włochy | 10-letnie | 3,71 | 3,70 | 3,56 | 4,10 | 4,81 | 4,56 | 02.01.2024 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,57 | 2,45 | 2,47 | 2,82 | 3,27 | 2,76 | 02.01.2024 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,33 | 2,27 | 2,22 | 2,62 | 3,28 | 2,87 | 02.01.2024 |
| Portugalia | 10-letnie | 2,71 | 2,66 | 2,53 | 3,01 | 3,67 | 3,45 | 02.01.2024 |
| Hiszpania | 2-letnie | 3,02 | 2,97 | 3,03 | 3,16 | 3,63 | 2,91 | 02.01.2024 |
| Hiszpania | 5-letnie | 2,66 | 2,62 | 2,53 | 2,98 | 3,53 | 3,04 | 02.01.2024 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,03 | 2,99 | 2,90 | 3,36 | 4,00 | 3,51 | 02.01.2024 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,45 | 2,40 | 2,43 | 2,68 | 3,23 | 2,71 | 02.01.2024 |
| Niemcy | 5-letnie | 1,99 | 1,95 | 1,92 | 2,26 | 2,83 | 2,48 | 02.01.2024 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,07 | 2,02 | 1,98 | 2,36 | 2,92 | 2,44 | 02.01.2024 |
| Francja | 2-letnie | 3,00 | 2,94 | 2,98 | 3,11 | 3,52 | 2,99 | 02.01.2024 |
| Francja | 5-letnie | 2,32 | 2,26 | 2,21 | 2,64 | 3,21 | 2,79 | 02.01.2024 |
| Francja | 10-letnie | 2,60 | 2,56 | 2,48 | 2,93 | 3,48 | 2,98 | 02.01.2024 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 4,05 | 3,98 | 4,06 | 4,54 | 4,98 | 3,58 | 02.01.2024 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 3,54 | 3,46 | 3,46 | 4,11 | 4,61 | 3,62 | 02.01.2024 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 3,64 | 3,54 | 3,51 | 4,14 | 4,56 | 3,67 | 02.01.2024 |
| Japonia | 2-letnie | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 02.01.2024 |
| Japonia | 5-letnie | 0,21 | 0,21 | 0,25 | 0,27 | 0,33 | 0,23 | 02.01.2024 |
| Japonia | 10-letnie | 0,61 | 0,61 | 0,64 | 0,70 | 0,78 | 0,42 | 02.01.2024 |
| USA | 2-letnie | 4,32 | 4,25 | 4,35 | 4,54 | 5,10 | 4,43 | 02.01.2024 |
| USA | 5-letnie | 3,91 | 3,85 | 3,89 | 4,12 | 4,71 | 4,00 | 02.01.2024 |
| USA | 10-letnie | 3,93 | 3,88 | 3,90 | 4,20 | 4,68 | 3,87 | 02.01.2024 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
