WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2295,12 pkt (-0,36%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2024.01.03
| Nazwa ind. | Otwarcie | Zamknięcie | Zmiana % |
| mWIG40 | 5755,61 | 5681,90 | -1,22 |
| mWIG40TR | 8395,11 | 8263,05 | -1,22 |
| NCIndex | 301,05 | 299,86 | -0,26 |
| WIG-ESG | 12789,72 | 12715,58 | -0,51 |
| sWIG80 | 22927,67 | 22874,44 | -0,17 |
| sWIG80TR | 33440,42 | 33362,78 | -0,17 |
| TBSP.Index | 1957,48 | 0,00 | 0,04 |
| WIG | 77502,23 | 77053,98 | -0,51 |
| WIG.MS-BAS | 12297,05 | 11991,59 | -2,44 |
| WIG.MS-FIN | 14238,87 | 14389,52 | 0,77 |
| WIG20 | 2300,34 | 2295,12 | -0,36 |
| WIG20lev | 431,23 | 428,11 | -0,74 |
| WIG20short | 3307,06 | 3319,00 | 0,39 |
| WIG20TR | 4593,38 | 4582,94 | -0,36 |
| WIG30 | 2860,13 | 2843,22 | -0,59 |
| WIG30TR | 5621,23 | 5587,99 | -0,59 |
| WIG-BANKI | 10862,27 | 10957,67 | 0,76 |
| WIG-BUDOW | 7765,65 | 7608,76 | -1,84 |
| WIG-CEE | 1770,21 | 1770,94 | -0,12 |
| WIG-CHEMIA | 10287,88 | 9990,47 | -2,66 |
| WIGdiv | 1543,48 | 1526,84 | -0,96 |
| WIG-ENERG | 2790,65 | 2723,15 | -1,87 |
| WIG-GORNIC | 4202,88 | 4133,38 | -2,28 |
| WIG-INFO | 4645,40 | 4578,27 | -1,25 |
| WIG-LEKI | 2845,23 | 2809,85 | -0,87 |
| WIG-MEDIA | 8067,80 | 8021,42 | -0,21 |
| WIG-MOTO | 9353,68 | 9115,91 | -0,76 |
| WIG-NRCHOM | 3523,71 | 3486,64 | -0,92 |
| WIG-ODZIEZ | 8680,85 | 8592,79 | -1,39 |
| WIG-PALIWA | 6692,15 | 6613,86 | -1,24 |
| WIG-Poland | 79522,86 | 80094,34 | -0,49 |
| WIG-SPOZYW | 2205,19 | 2202,83 | -0,25 |
| WIG-Ukrain | 211,48 | 212,13 | -0,48 |
| WIG20TRsht | 3391,08 | 3403,34 | 0,39 |
| WIG20TRlev | 3392,47 | 3367,93 | -0,73 |
kom abs
