Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
| Obligacje | Rentowność | ||||||
| 04.01.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 5,05 | 5,10 | 5,06 | 5,35 | 4,98 | 6,47 |
| Polska | 5-letnie | 5,14 | 5,14 | 5,01 | 5,27 | 5,21 | 6,58 |
| Polska | 10-letnie | 5,31 | 5,30 | 5,19 | 5,46 | 5,87 | 6,62 |
| Węgry | 3-letnie | 6,33 | 6,25 | 5,95 | 7,38 | 8,39 | 10,86 |
| Węgry | 5-letnie | 6,01 | 5,95 | 5,67 | 6,74 | 7,69 | 9,81 |
| Węgry | 10-letnie | 6,10 | 6,06 | 5,77 | 6,77 | 7,51 | 8,84 |
| Czechy | 2-letnie | 4,70 | 4,64 | 4,62 | 5,64 | 6,02 | 5,59 |
| Czechy | 5-letnie | 3,81 | 3,76 | 3,74 | 4,23 | 4,80 | 5,34 |
| Czechy | 10-letnie | 3,90 | 3,87 | 3,81 | 4,26 | 4,97 | 5,09 |
| Turcja | 2-letnie | 37,31 | 37,24 | 34,98 | 36,53 | 27,93 | 9,12 |
| Turcja | 5-letnie | 27,72 | 27,18 | 26,58 | 27,78 | 26,64 | 7,78 |
| Turcja | 10-letnie | 24,75 | 24,28 | 23,04 | 24,06 | 24,91 | 8,49 |
| Irlandia | 2-letnie | 3,01 | 3,04 | 2,90 | 2,96 | 3,28 | 2,80 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,15 | 2,20 | 2,09 | 2,55 | 3,17 | 2,68 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,35 | 2,40 | 2,22 | 2,73 | 3,38 | 2,91 |
| Włochy | 2-letnie | 3,02 | 3,03 | 2,92 | 3,25 | 4,07 | 3,17 |
| Włochy | 5-letnie | 3,11 | 3,11 | 2,93 | 3,45 | 4,29 | 3,86 |
| Włochy | 10-letnie | 3,70 | 3,71 | 3,48 | 4,10 | 4,94 | 4,50 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,48 | 2,57 | 2,42 | 2,82 | 3,26 | 2,77 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,30 | 2,33 | 2,15 | 2,62 | 3,31 | 2,84 |
| Portugalia | 10-letnie | 2,68 | 2,71 | 2,48 | 3,01 | 3,71 | 3,40 |
| Hiszpania | 2-letnie | 3,00 | 3,02 | 2,94 | 3,16 | 3,63 | 2,88 |
| Hiszpania | 5-letnie | 2,63 | 2,66 | 2,49 | 2,98 | 3,56 | 2,98 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,01 | 3,03 | 2,83 | 3,36 | 4,07 | 3,46 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,41 | 2,45 | 2,40 | 2,68 | 3,21 | 2,67 |
| Niemcy | 5-letnie | 1,94 | 1,99 | 1,86 | 2,26 | 2,85 | 2,42 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,02 | 2,07 | 1,90 | 2,36 | 2,97 | 2,39 |
| Francja | 2-letnie | 3,00 | 3,00 | 2,96 | 3,11 | 3,50 | 2,89 |
| Francja | 5-letnie | 2,28 | 2,32 | 2,15 | 2,64 | 3,22 | 2,73 |
| Francja | 10-letnie | 2,56 | 2,60 | 2,41 | 2,93 | 3,53 | 2,92 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 4,10 | 4,05 | 3,98 | 4,54 | 4,99 | 3,60 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 3,58 | 3,54 | 3,40 | 4,11 | 4,64 | 3,62 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 3,64 | 3,64 | 3,44 | 4,14 | 4,60 | 3,65 |
| Japonia | 2-letnie | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,04 |
| Japonia | 5-letnie | 0,22 | 0,21 | 0,20 | 0,26 | 0,34 | 0,23 |
| Japonia | 10-letnie | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,70 | 0,81 | 0,47 |
| USA | 2-letnie | 4,31 | 4,33 | 4,28 | 4,64 | 5,05 | 4,35 |
| USA | 5-letnie | 3,89 | 3,90 | 3,84 | 4,21 | 4,72 | 3,84 |
| USA | 10-letnie | 3,91 | 3,92 | 3,84 | 4,25 | 4,73 | 3,68 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kkr/
