Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
| Obligacje | Rentowność | ||||||
| 05.01.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
| Polska | 2-letnie | 5,05 | 5,05 | 5,04 | 5,34 | 5,16 | 6,32 |
| Polska | 5-letnie | 5,12 | 5,14 | 5,00 | 5,26 | 5,36 | 6,30 |
| Polska | 10-letnie | 5,30 | 5,31 | 5,17 | 5,48 | 5,98 | 6,38 |
| Węgry | 3-letnie | 6,33 | 6,33 | 6,08 | 7,16 | 8,48 | 10,51 |
| Węgry | 5-letnie | 5,99 | 6,01 | 5,77 | 6,57 | 7,78 | 9,34 |
| Węgry | 10-letnie | 6,09 | 6,10 | 5,82 | 6,59 | 7,60 | 8,38 |
| Czechy | 2-letnie | 4,73 | 4,70 | 4,60 | 5,52 | 6,06 | 5,62 |
| Czechy | 5-letnie | 3,81 | 3,81 | 3,71 | 4,23 | 4,89 | 5,21 |
| Czechy | 10-letnie | 3,92 | 3,90 | 3,80 | 4,28 | 5,05 | 4,93 |
| Turcja | 2-letnie | 37,58 | 37,31 | 35,87 | 35,36 | 28,03 | 9,15 |
| Turcja | 5-letnie | 28,01 | 27,72 | 26,93 | 27,78 | 26,71 | 8,01 |
| Turcja | 10-letnie | 25,21 | 24,75 | 23,48 | 23,26 | 24,91 | 8,49 |
| Irlandia | 2-letnie | 3,10 | 3,01 | 2,94 | 2,97 | 3,27 | 2,74 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,29 | 2,15 | 2,15 | 2,55 | 3,16 | 2,59 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,45 | 2,35 | 3,03 | 2,71 | 3,34 | 2,79 |
| Włochy | 2-letnie | 3,12 | 3,02 | 2,96 | 3,26 | 4,00 | 2,99 |
| Włochy | 5-letnie | 3,23 | 3,11 | 3,01 | 3,50 | 4,23 | 3,64 |
| Włochy | 10-letnie | 3,82 | 3,70 | 3,60 | 4,13 | 4,86 | 4,28 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,58 | 2,48 | 2,44 | 2,78 | 3,24 | 2,73 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,41 | 2,30 | 2,19 | 2,67 | 3,27 | 2,71 |
| Portugalia | 10-letnie | 2,79 | 2,68 | 2,55 | 3,03 | 3,65 | 3,26 |
| Hiszpania | 2-letnie | 3,10 | 3,00 | 2,95 | 3,18 | 3,60 | 2,82 |
| Hiszpania | 5-letnie | 2,74 | 2,63 | 2,55 | 3,00 | 3,52 | 2,85 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,11 | 3,01 | 2,90 | 3,37 | 4,02 | 3,31 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,53 | 2,41 | 2,38 | 2,70 | 3,18 | 2,58 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,06 | 1,94 | 1,89 | 2,28 | 2,82 | 2,30 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,12 | 2,02 | 1,94 | 2,35 | 2,92 | 2,27 |
| Francja | 2-letnie | 3,09 | 3,00 | 2,92 | 3,13 | 3,46 | 2,78 |
| Francja | 5-letnie | 2,40 | 2,28 | 2,19 | 2,65 | 3,20 | 2,60 |
| Francja | 10-letnie | 2,66 | 2,56 | 2,47 | 2,93 | 3,48 | 2,78 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 4,20 | 4,10 | 4,00 | 4,62 | 4,93 | 3,46 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 3,69 | 3,58 | 3,45 | 4,19 | 4,61 | 3,49 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 3,73 | 3,64 | 3,49 | 4,19 | 4,58 | 3,49 |
| Japonia | 2-letnie | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,03 |
| Japonia | 5-letnie | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,26 | 0,34 | 0,21 |
| Japonia | 10-letnie | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,67 | 0,81 | 0,43 |
| USA | 2-letnie | 4,40 | 4,38 | 4,25 | 4,58 | 5,02 | 4,46 |
| USA | 5-letnie | 4,00 | 3,98 | 3,85 | 4,14 | 4,69 | 3,91 |
| USA | 10-letnie | 4,02 | 4,00 | 3,88 | 4,16 | 4,72 | 3,72 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
kkr/
