Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2274,59 pkt (-0,33%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.01.05

Nazwa ind. Otwarcie Zamknięcie Zmiana %
mWIG40 5704,52 5698,34 -0,33
mWIG40TR 8298,36 8289,79 -0,30
NCIndex 300,86 300,52 -0,04
WIG-ESG 12604,65 12629,15 -0,34
sWIG80 22913,47 22866,88 0,01
sWIG80TR 33419,70 33351,76 0,01
TBSP.Index 1961,41 1969,56 0,34
WIG 76460,98 76593,76 -0,30
WIG.MS-BAS 12011,22 12000,16 -0,18
WIG.MS-FIN 14193,42 14273,88 -0,32
WIG20 2269,54 2274,59 -0,33
WIG20lev 422,71 420,34 -0,68
WIG20short 3341,51 3350,84 0,37
WIG20TR 4531,88 4541,97 -0,33
WIG30 2814,13 2823,35 -0,31
WIG30TR 5531,29 5549,42 -0,30
WIG-BANKI 10839,89 10861,74 -0,61
WIG-BUDOW 7697,77 7752,94 0,18
WIG-CEE 1778,95 1783,12 0,61
WIG-CHEMIA 10057,94 10134,08 1,57
WIGdiv 1531,62 1536,00 0,18
WIG-ENERG 2726,52 2731,77 -0,03
WIG-GORNIC 4095,43 4093,11 -0,29
WIG-INFO 4533,01 4573,96 0,95
WIG-LEKI 2825,31 2869,24 1,60
WIG-MEDIA 8030,50 7976,51 -0,48
WIG-MOTO 9141,03 8930,80 -0,77
WIG-NRCHOM 3650,94 3625,60 -0,28
WIG-ODZIEZ 8400,49 8391,41 -1,68
WIG-PALIWA 6550,13 6581,37 -0,07
WIG-Poland 78724,49 79156,97 -0,90
WIG-SPOZYW 2187,93 2171,09 -0,62
WIG-Ukrain 209,17 211,88 0,09
WIG20TRsht 3426,18 3435,74 0,36
WIG20TRlev 3325,52 3306,94 -0,68

kom mra

udostępnij: