Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
| Obligacje | Rentowność | |||||||
| 08.01.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 4,94 | 5,05 | 5,05 | 5,25 | 5,20 | 6,10 | 05.01.2024 |
| Polska | 5-letnie | 5,04 | 5,12 | 5,03 | 5,14 | 5,41 | 5,99 | 05.01.2024 |
| Polska | 10-letnie | 5,26 | 5,30 | 5,20 | 5,39 | 5,96 | 6,13 | 05.01.2024 |
| Węgry | 3-letnie | 6,40 | 6,33 | 6,12 | 7,09 | 8,55 | 10,06 | 05.01.2024 |
| Węgry | 5-letnie | 6,05 | 5,99 | 5,78 | 6,49 | 7,84 | 9,04 | 05.01.2024 |
| Węgry | 10-letnie | 6,17 | 6,09 | 5,86 | 6,49 | 7,70 | 8,01 | 05.01.2024 |
| Czechy | 2-letnie | 4,76 | 4,73 | 4,67 | 5,54 | 6,32 | 5,66 | 05.01.2024 |
| Czechy | 5-letnie | 3,91 | 3,81 | 3,69 | 4,19 | 4,81 | 5,22 | 05.01.2024 |
| Czechy | 10-letnie | 4,02 | 3,92 | 3,82 | 4,25 | 4,96 | 4,82 | 05.01.2024 |
| Turcja | 2-letnie | 37,80 | 37,58 | 36,37 | 35,24 | 27,80 | 9,09 | 05.01.2024 |
| Turcja | 5-letnie | 28,35 | 28,01 | 26,92 | 27,78 | 26,81 | 7,82 | 05.01.2024 |
| Turcja | 10-letnie | 25,47 | 25,21 | 23,66 | 22,93 | 25,05 | 8,39 | 05.01.2024 |
| Irlandia | 2-letnie | 3,11 | 3,10 | 3,15 | 3,00 | 3,25 | 2,80 | 05.01.2024 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,32 | 2,29 | 2,19 | 2,47 | 3,12 | 2,63 | 05.01.2024 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,49 | 2,45 | 2,38 | 2,56 | 3,31 | 2,83 | 05.01.2024 |
| Włochy | 2-letnie | 3,15 | 3,12 | 2,99 | 3,19 | 4,01 | 3,08 | 05.01.2024 |
| Włochy | 5-letnie | 3,27 | 3,23 | 3,07 | 3,41 | 4,25 | 3,72 | 05.01.2024 |
| Włochy | 10-letnie | 3,85 | 3,82 | 3,70 | 3,99 | 4,89 | 4,33 | 05.01.2024 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,69 | 2,58 | 2,45 | 2,71 | 3,21 | 2,79 | 05.01.2024 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,45 | 2,41 | 2,27 | 2,60 | 3,27 | 2,77 | 05.01.2024 |
| Portugalia | 10-letnie | 2,81 | 2,79 | 2,66 | 2,91 | 3,65 | 3,31 | 05.01.2024 |
| Hiszpania | 2-letnie | 2,80 | 3,10 | 2,97 | 3,11 | 3,59 | 2,87 | 05.01.2024 |
| Hiszpania | 5-letnie | 2,79 | 2,74 | 2,62 | 2,90 | 3,49 | 2,93 | 05.01.2024 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,15 | 3,11 | 2,99 | 3,25 | 4,00 | 3,37 | 05.01.2024 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,57 | 2,53 | 2,40 | 2,61 | 3,14 | 2,65 | 05.01.2024 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,10 | 2,06 | 1,95 | 2,19 | 2,77 | 2,35 | 05.01.2024 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,16 | 2,12 | 2,02 | 2,25 | 2,88 | 2,32 | 05.01.2024 |
| Francja | 2-letnie | 3,11 | 3,09 | 2,94 | 3,07 | 3,44 | 2,78 | 05.01.2024 |
| Francja | 5-letnie | 2,45 | 2,40 | 2,26 | 2,55 | 3,17 | 2,64 | 05.01.2024 |
| Francja | 10-letnie | 2,70 | 2,66 | 2,56 | 2,80 | 3,46 | 2,82 | 05.01.2024 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 4,24 | 4,20 | 3,98 | 4,51 | 4,89 | 3,53 | 05.01.2024 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 3,76 | 3,69 | 3,46 | 4,06 | 4,55 | 3,56 | 05.01.2024 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 3,79 | 3,73 | 3,54 | 4,03 | 4,54 | 3,55 | 05.01.2024 |
| Japonia | 2-letnie | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,03 | 05.01.2024 |
| Japonia | 5-letnie | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,26 | 0,34 | 0,21 | 05.01.2024 |
| Japonia | 10-letnie | 0,61 | 0,62 | 0,61 | 0,67 | 0,81 | 0,43 | 05.01.2024 |
| USA | 2-letnie | 4,38 | 4,38 | 4,25 | 4,58 | 5,02 | 4,46 | 05.01.2024 |
| USA | 5-letnie | 4,01 | 3,98 | 3,85 | 4,14 | 4,69 | 3,91 | 05.01.2024 |
| USA | 10-letnie | 4,05 | 4,00 | 3,88 | 4,16 | 4,72 | 3,72 | 05.01.2024 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
