Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 279,86 pkt (0,23%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2024.01.08

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
INNOVATOR 1 390,79 1 402,70 1,56
mWIG40 5 690,15 5 755,49 1,00
mWIG40dvp 1,95 1,95 0,00
mWIG40TR 8 278,28 8 372,93 1,00
sWIG80 22 828,87 22 934,29 0,29
sWIG80TR 33 296,31 33 450,08 0,29
WIG 76 233,70 76 876,50 0,37
WIG.GAMES5 15 368,52 15 240,90 -0,94
WIG.MS-BAS 11 964,36 12 034,80 0,29
WIG.MS-FIN 14 219,60 14 442,80 1,18
WIG140 1 473,88 1 486,70 0,38
WIG20 2 268,49 2 279,86 0,23
WIG20dvp 6,20 6,20 0,00
WIG20lev 420,19 422,10 0,42
WIG20short 3 353,73 3 346,13 -0,14
WIG20TR 4 529,77 4 552,49 0,23
WIG20TRlev 3 305,89 3 320,92 0,42
WIG20TRsht 3 438,36 3 430,55 -0,15
WIG30 2 807,16 2 834,45 0,39
WIG30TR 5 517,59 5 571,23 0,39
WIG-BANKI 10 787,07 11 016,58 1,43
WIG-BUDOW 7 738,64 7 823,71 0,91
WIG-CEE 1 825,81 1 804,04 -0,53
WIG-CHEMIA 10 162,19 10 149,59 0,15
WIGdiv 1 536,67 1 542,58 0,43
WIG-ENERG 2 727,17 2 763,71 1,17
WIG-ESG 12 564,41 12 684,94 0,44
WIG-GORNIC 4 079,26 4 058,56 -0,84
WIG-GRY 12 531,33 12 525,00 -0,53
WIG-INFO 4 563,02 4 563,84 -0,22
WIG-LEKI 2 880,02 2 885,25 0,56
WIG-MEDIA 7 994,97 8 032,60 0,70
WIG-MOTO 8 845,01 8 951,49 0,23
WIG-NRCHOM 3 637,05 3 613,90 -0,32
WIG-ODZIEZ 8 322,86 8 352,06 -0,47
WIG-PALIWA 6 551,12 6 461,30 -1,82
WIG-Poland 79 008,68 79 919,75 0,38
WIG-SPOZYW 2 164,74 2 179,84 0,40
WIGtech 11 702,09 11 737,30 0,05
WIGtechTR 12 997,22 13 036,32 0,05
WIG-Ukrain 210,79 213,89 0,45

kom mra

udostępnij: