Zamknięcia na giełdach w Europie
Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.
| Indeksy | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
| Euro Stoxx 50 | Strefa euro | 4485,48 | 0,49 | -0,80 | -0,84 | 11,64 | -0,80 |
| DAX | Niemcy | 16716,47 | 0,74 | -0,21 | -0,26 | 14,42 | -0,21 |
| FTSE 100 | W.Brytania | 7694,19 | 0,06 | -0,50 | 1,85 | -0,07 | -0,50 |
| CAC 40 | Francja | 7450,24 | 0,40 | -1,23 | -1,01 | 8,59 | -1,23 |
| IBEX 35 | Hiszpania | 10209,00 | 0,44 | 1,06 | -0,14 | 17,33 | 1,06 |
| FTSE MIB | Włochy | 30569,92 | 0,42 | 0,72 | 0,55 | 21,40 | 0,72 |
| ASE | Grecja | 1330,61 | 1,44 | 2,90 | 4,35 | 39,85 | 2,90 |
| BUX | Węgry | 61374,10 | -0,13 | 1,24 | 4,61 | 35,13 | 1,24 |
| PX | Czechy | 1446,96 | 0,59 | 2,33 | 2,80 | 15,82 | 2,33 |
| RTS INDEX (w USD) | Rosja | 1089,72 | 0,22 | -0,11 | 3,36 | 15,59 | 0,58 |
| BIST 100 | Turcja | 7818,89 | 2,49 | 4,67 | -1,20 | 46,37 | 4,67 |
| WIG20 | Polska | 2279,86 | 0,23 | -2,69 | -1,14 | 22,83 | -2,69 |
| WIG | Polska | 76876,50 | 0,37 | -2,02 | -0,31 | 28,44 | -2,02 |
| mWIG40 | Polska | 5755,49 | 1,00 | -0,51 | 0,31 | 30,89 | -0,51 |
(PAP Biznes)
kkr/
