Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2024-01-10

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2024-01-10

JEDNOSTKI OFE 10.01 9.01 zmiana(%) aktywa(zł)
Allianz 59,36 59,40 -0,07 52649615369
PKOBPBankowy 61,39 61,41 -0,03 9390851198
Nationale-Nederlanden 63,92 64,04 -0,19 55196099728
Vienna 57,03 57,12 -0,16 17677162194
Pocztylion 55,95 56,02 -0,12 3568027265
PZU 61,34 61,36 -0,03 27180598949
UNIQA 58,73 58,87 -0,24 12886139480
Generali 59,45 59,52 -0,12 26292949243

kom mra/ abs/ amp/

udostępnij: