Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.)
V
| Obligacje | Rentowność | |||||||
| 15.01.2024 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | |||
| Polska | 2-letnie | 4,96 | 4,93 | 4,94 | 5,11 | 5,21 | 5,87 | 12.01.2024 |
| Polska | 5-letnie | 4,91 | 4,90 | 5,04 | 5,05 | 5,40 | 5,80 | 12.01.2024 |
| Polska | 10-letnie | 5,09 | 5,09 | 5,26 | 5,31 | 5,79 | 5,90 | 12.01.2024 |
| Węgry | 3-letnie | 5,75 | 5,82 | 6,40 | 6,83 | 8,02 | 9,57 | 12.01.2024 |
| Węgry | 5-letnie | 5,47 | 5,52 | 6,05 | 6,35 | 7,18 | 8,13 | 12.01.2024 |
| Węgry | 10-letnie | 5,53 | 5,60 | 6,17 | 6,42 | 7,17 | 7,36 | 12.01.2024 |
| Czechy | 2-letnie | 4,38 | 4,53 | 4,76 | 5,50 | 5,59 | 5,58 | 12.01.2024 |
| Czechy | 5-letnie | 3,66 | 3,71 | 3,91 | 3,98 | 4,49 | 4,74 | 12.01.2024 |
| Czechy | 10-letnie | 3,83 | 3,86 | 4,02 | 4,08 | 4,64 | 4,38 | 12.01.2024 |
| Turcja | 2-letnie | 37,44 | 37,33 | 37,80 | 35,45 | 25,84 | 9,64 | 12.01.2024 |
| Turcja | 5-letnie | 28,06 | 27,96 | 28,35 | 27,94 | 27,30 | 8,71 | 12.01.2024 |
| Turcja | 10-letnie | 25,22 | 25,28 | 25,47 | 23,46 | 25,52 | 9,60 | 12.01.2024 |
| Irlandia | 2-letnie | 2,45 | 3,14 | 3,11 | 3,03 | 3,31 | 2,52 | 12.01.2024 |
| Irlandia | 5-letnie | 2,34 | 2,35 | 2,32 | 2,48 | 3,07 | 2,45 | 12.01.2024 |
| Irlandia | 10-letnie | 2,61 | 2,53 | 2,49 | 2,56 | 3,22 | 2,59 | 12.01.2024 |
| Włochy | 2-letnie | 3,07 | 3,17 | 3,15 | 3,32 | 4,02 | 2,95 | 12.01.2024 |
| Włochy | 5-letnie | 3,15 | 3,24 | 3,27 | 3,47 | 4,18 | 3,45 | 12.01.2024 |
| Włochy | 10-letnie | 3,73 | 3,81 | 3,85 | 4,00 | 4,76 | 4,00 | 12.01.2024 |
| Portugalia | 2-letnie | 2,58 | 2,66 | 2,69 | 2,77 | 3,20 | 2,67 | 12.01.2024 |
| Portugalia | 5-letnie | 2,41 | 2,49 | 2,45 | 2,59 | 3,21 | 2,61 | 12.01.2024 |
| Portugalia | 10-letnie | 2,77 | 2,82 | 2,81 | 2,89 | 3,52 | 3,07 | 12.01.2024 |
| Hiszpania | 2-letnie | 2,72 | 2,83 | 2,80 | 3,17 | 3,58 | 2,79 | 12.01.2024 |
| Hiszpania | 5-letnie | 2,74 | 2,81 | 2,79 | 2,92 | 3,56 | 2,78 | 12.01.2024 |
| Hiszpania | 10-letnie | 3,09 | 3,15 | 3,15 | 3,24 | 3,90 | 3,15 | 12.01.2024 |
| Niemcy | 2-letnie | 2,52 | 2,63 | 2,57 | 2,71 | 3,16 | 2,56 | 12.01.2024 |
| Niemcy | 5-letnie | 2,08 | 2,15 | 2,10 | 2,21 | 2,72 | 2,18 | 12.01.2024 |
| Niemcy | 10-letnie | 2,18 | 2,24 | 2,16 | 2,23 | 2,79 | 2,16 | 12.01.2024 |
| Francja | 2-letnie | 3,09 | 3,16 | 3,11 | 3,16 | 3,47 | 2,69 | 12.01.2024 |
| Francja | 5-letnie | 2,42 | 2,49 | 2,45 | 2,57 | 3,14 | 2,48 | 12.01.2024 |
| Francja | 10-letnie | 2,68 | 2,74 | 2,70 | 2,77 | 3,40 | 2,62 | 12.01.2024 |
| Wielka Brytania | 2-letnie | 4,16 | 4,26 | 4,24 | 4,53 | 4,85 | 3,44 | 12.01.2024 |
| Wielka Brytania | 5-letnie | 3,66 | 3,76 | 3,76 | 4,04 | 4,47 | 3,24 | 12.01.2024 |
| Wielka Brytania | 10-letnie | 3,79 | 3,84 | 3,79 | 3,97 | 4,42 | 3,33 | 12.01.2024 |
| Japonia | 2-letnie | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 06:55:00 |
| Japonia | 5-letnie | 0,17 | 0,18 | 0,21 | 0,30 | 0,32 | 0,33 | 06:55:00 |
| Japonia | 10-letnie | 0,57 | 0,61 | 0,61 | 0,70 | 0,76 | 0,51 | 06:55:00 |
| USA | 2-letnie | 4,14 | 4,14 | 4,37 | 4,44 | 5,05 | 4,23 | 05:23:00 |
| USA | 5-letnie | 3,83 | 3,83 | 3,99 | 3,91 | 4,64 | 3,61 | 05:23:00 |
| USA | 10-letnie | 3,94 | 3,94 | 4,03 | 3,91 | 4,61 | 3,50 | 05:23:00 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)
aj/
